
發(fā)布:2020-12-10 18:49 185 評論 糾錯/刪除
上海港華整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),上海港華整形外科醫(yī)院是香港美容旗下的連鎖機構(gòu)之一,成立于2005年,是衛(wèi)生部指定的S家面部整形醫(yī)院,目前已經(jīng)在上海的各大繁華地帶設立了6家連鎖美容院,上海港華的一些報社報道整形美容醫(yī)院的優(yōu)勢,也是享譽的國際面部整形事務處,上海很多成功人士指定的醫(yī)院。

上海港華匯集了很多國外的專業(yè)教授,還從美國引進了出色的設備,在愛美者整形的任何手術(shù)中都是可以沒問題性的,擅長的整形手術(shù)有、面部、身體塑身、很多的整形技術(shù),讓每一個來這的患者都滿意的離去,于國際接軌。

上海港華自成立以來得到廣大愛美者的稱贊,本醫(yī)院一直打造著為愛美者健康、沒問題、美麗的理念,并在中國的整形學院構(gòu)建立體化的服務和環(huán)境,更是成為了中國醫(yī)學界較認可的一家整形機構(gòu),而且在不斷的進步中還在不斷的完善。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 5695 - 20383 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4206 - 31635 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3638 - 19173 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7530 - 21587 | |||||
| 雙眼皮修復 | 9032 - 22115 | |||||
| 開外眼角 | 1139 - 6070 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1280 - 5152 | |||||
| 開眼尾 | 1913 - 7168 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1162 - 4963 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1807 - 6179 | |||||
| 外切去眼袋 | 1844 - 6182 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 906 - 6750 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2885 - 8651 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2578 - 9162 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1459 - 8776 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1483 - 9531 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2746 - 8323 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1865 - 5151 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2001 - 9534 | |||||
| 洗眉 | 2558 - 11260 | |||||
| 提眉/切眉 | 2928 - 11218 | |||||
| 繡眉 | 1480 - 3623 | |||||
| 豐眉弓 | 4538 - 8048 | |||||
| 眼部手術(shù) | 9935 - 55969 | |||||
| 假體隆鼻 | 3322 - 23966 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5970 - 23272 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5661 - 22298 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4553 - 9144 | |||||
| 墊鼻尖 | 4096 - 11916 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3659 - 8679 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4515 - 9272 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3588 - 9718 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4940 - 11193 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4512 - 11738 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1421 - 17359 | |||||
| 去頰脂墊 | 3134 - 10108 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4838 - 15678 | |||||
| 豐面頰 | 2474 - 5767 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3841 - 10280 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1882 - 247144 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 18879 - 63530 | |||||
| 顴弓降低 | 24936 - 57974 | |||||
| 改臉型 | 9507 - 35389 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 8488 - 51599 | |||||
| 磨下頜角 | 6504 - 69246 | |||||
| 凸嘴矯正 | 7422 - 15285 | |||||
| 地包天矯正 | 9612 - 53952 | |||||
| 附耳整形 | 764 - 3688 | |||||
| 豐耳垂 | 2434 - 8954 | |||||
| 招風耳矯正 | 4031 - 12178 | |||||
| 全耳再造 | 3275 - 10391 | |||||
| 豐唇珠 | 2533 - 10334 | |||||
| 豐唇 | 2413 - 6247 | |||||
| 漂唇 | 1671 - 4216 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4527 - 28472 | |||||
| 兔唇修復 | 4518 - 31720 | |||||
| 厚唇改薄 | 3397 - 20313 | |||||
| 去露齦笑 | 960 - 3544 | |||||
| 牙齒矯正 | 4767 - 24477 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1433 - 12808 | |||||
| 洗牙 | 372 - 2023 | |||||
| 拔智齒 | 462 - 2315 | |||||
| 種植牙 | 1719 - 18039 | |||||
| 烤瓷牙 | 1471 - 23832 | |||||
| 美容冠 | 1326 - 3302 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 19846 - 37682 | |||||
| 假體隆胸 | 5489 - 177217 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 14115 - 106978 | |||||
| 乳頭縮小 | 1813 - 5200 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1374 - 5919 | |||||
| 去副乳 | 4223 - 21727 | |||||
| 奧美定取出 | 17077 - 37087 | |||||
| 巨乳縮小 | 7526 - 18062 | |||||
| 大腿吸脂 | 2311 - 23176 | |||||
| 腰部吸脂 | 4464 - 29733 | |||||
| 腹部吸脂 | 5165 - 23397 | |||||
| 手臂吸脂 | 2734 - 8223 | |||||
| 提臀 | 11767 - 27405 | |||||
| 小腿吸脂 | 1488 - 10217 | |||||
| 后背吸脂 | 1719 - 11803 | |||||
| 去魚尾紋 | 2442 - 8168 | |||||
| 熱瑪吉 | 852 - 5272 | |||||
| 超聲提拉 | 1590 - 9406 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1075 - 5596 | |||||
| 光子嫩膚 | 1922 - 8493 | |||||
| 去紅血絲 | 921 - 7133 | |||||
| 去胎記 | 1355 - 5465 | |||||
| 激光脫毛 | 775 - 1422 | |||||
| 除腋臭 | 1460 - 6400 | |||||
| 祛痘 | 1903 - 10350 | |||||
| 疤痕修復 | 897 - 12407 | |||||
| 激光點痣 | 185 - 3444 | |||||
| 激光美膚激光 | 2833 - 8219 | |||||
| 激光祛斑 | 1728 - 11316 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 10718 - 19129 | |||||
| 胸毛種植 | 794 - 32876 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2257 - 4137 | |||||
| 眉毛種植 | 16318 - 37261 | |||||
| 陰毛移植 | 2869 - 5467 | |||||
| 陰道緊縮 | 3917 - 14201 | |||||
| 陰唇整形 | 3505 - 10040 | |||||
| 處女膜修復 | 9638 - 193034 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | ||||||









