
發(fā)布:2022-09-27 15:28 112 評論 糾錯/刪除
威海市中心醫(yī)院整形美容科是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),威海市中心醫(yī)院是一所集醫(yī)療、急救、教學、科研、預防及保健為一體的三甲綜合性醫(yī)院。本院憑借著精湛的醫(yī)術和先進的科技,在威海市的醫(yī)院里有著舉足輕重的地位,曾獲省級以上榮譽稱號17個,綜合實力名列國內(nèi)前茅。

本院一直以臨床為基礎,以科研為導向,把臨床調(diào)節(jié)難點作為科研的重點,用科研成果指導臨床調(diào)節(jié)。總占地面積近18萬平方米,建筑面積超過20萬平方米,固定資產(chǎn)近15億元。醫(yī)院編制床位數(shù)1200余張,實際開放床位近1500張。2018年全院總診療量近300萬人次,出院病人可達12萬人次,其中疑難危重病人近4萬人次。

同時本院承擔著全市危急重癥搶救任務,急診科設有威海市救急中心。本院現(xiàn)有員工1000余人,其中高級職稱人員有近200人,先后有17人被評為市拔尖人才。本院承擔著威海下屬縣區(qū)醫(yī)院調(diào)節(jié)工作,醫(yī)院擁有3.0T核磁共振、DSA、PET-CT等先進調(diào)節(jié)設備,成立了威海市臨床醫(yī)學中心,整形美容中心等,還有著威海市內(nèi)先進的手術室及現(xiàn)代化病房,是威海市的有名氣醫(yī)院之一。

本院整形科精通各類整容整形手術,可以根據(jù)客戶自身特點來進行個性化整形手術。過去3年中調(diào)節(jié)了近1萬名腫瘤至畸患者,而且在腫瘤至畸的診斷調(diào)節(jié)中,應用分子生物學、遺傳學、病毒病因?qū)W等知識對其病因、發(fā)病相關機制進行探索,在創(chuàng)面覆蓋物和疤痕的綜合防治方面積累了豐富的臨床經(jīng)驗,并在省內(nèi)乃至國內(nèi)有一定的知名度。本院逐年來研發(fā)激光去皺、玻尿酸填充等新技術并取得顯著的進展。
| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 15709-54157 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24497-70684 |
| 硅膠隆鼻 | 17831-60558 |
| 假體隆鼻 | 17029-52814 |
| 膠原蛋白隆鼻 | 16303-60425 |
| 隆鼻失敗修復 | 36616-82477 |
| 膨體隆鼻 | 24205-74141 |
| 微晶瓷隆鼻 | 16618-56472 |
| 自體耳軟骨隆鼻 | 15891-53335 |
| 自體肋軟骨隆鼻 | 16678-64300 |
| 自體隆鼻 | 17520-64923 |
| 自體脂肪隆鼻 | 24479-73549 |
| 線 雕隆鼻 | 24646-72674 |
| 耳軟骨隆鼻 | 24756-80059 |
| 隆鼻價格 | 24995-71290 |
| 軟肋骨隆鼻 | 24313-76540 |
| 注射隆鼻 | 24758-79090 |
| 隆鼻手術 | 12305-45135 |
| 達拉斯隆鼻 | 24801-73453 |
| 隆鼻假體取出 | 24177-79024 |
| 隆鼻 | 24159-76541 |
| 網(wǎng)紅隆鼻 | 24301-70078 |
| 隆鼻價目表 | 24659-78088 |
| 玻尿酸豐唇 | 2787-5854 |
| 豐唇失敗修復 | 2816-7015 |
| 膠原蛋白豐唇 | 4358-15156 |
| 自體脂肪豐唇 | 4469-17856 |
| 鬢角移植植發(fā) | 7222-41147 |
| FUE種植頭發(fā) | 15085-38067 |
| FUT種植頭發(fā) | 7123-15329 |
| 男性植發(fā) | 9934-36048 |
| 女性植發(fā) | 9595-27402 |
| PTT植發(fā)技術 | 7598-15866 |
| BHT植發(fā)技術 | 9734-18771 |
| SHT植發(fā)技術 | 8785-17386 |
| FUE3.0植發(fā)技術 | 8633-19000 |
| FUE-APL2.0植發(fā)技術 | 7547-16609 |
| LATTICE植發(fā)技術 | 9145-16943 |
| TDDP植發(fā)技術 | 8697-16982 |
| 禿頂植發(fā) | 11484-17166 |
| 自體毛發(fā)移植 | 10662-56889 |
| 美人尖種植 | 9520-28309 |
| 頭頂加密植發(fā) | 4941-57855 |
| 發(fā)際線植發(fā) | 4791-56521 |
| 前額植發(fā) | 4209-50448 |
| 疤痕種植 | 757-7034 |
| 眉毛種植 | 12019-36567 |
| 睫毛種植 | 14509-45433 |
| 胡須種植 | 7257-26090 |
| 天宮線植發(fā) | 8686-32720 |
| 鬢角種植 | 7389-33000 |
| 性感比基尼線 | 9695-27637 |
| 種植胡須 | 7895-36980 |
| M型植發(fā) | 9451-35093 |
| 植發(fā)手術 | 7519-36977 |
| 人工植發(fā) | 7179-38706 |
| 微創(chuàng)植發(fā) | 9507-30168 |
| 補發(fā)植發(fā) | 9906-35078 |
| 頭發(fā)植發(fā) | 8601-36295 |
| e光脫毛 | 2723-5480 |
| 比基尼線脫毛 | 1415-5751 |
| 冰點脫毛 | 498-3284 |
| 光子脫毛 | 424-5772 |
| 激光脫毛 | 403-5588 |
| 脫手腳毛 | 426-3457 |
| 頜骨矯正失敗修復 | 24281-74783 |
| 上顎整形 | 4356-71820 |
| 下頜角截骨 | 7518-71254 |
| 下頜角整形 | 6091-62858 |
| 磨下頜角 | 6242-72561 |
| 下頜角肥大整形 | 6231-73027 |
| 下頜角削骨 | 6114-72522 |
| 下頜角整形修復 | 7267-76882 |
| 磨顴骨 | 21772-64611 |
| 顴骨降低 | 22964-53583 |
| 顴骨內(nèi)推 | 21458-61435 |
| 顴骨縮小失敗修復 | 26078-103557 |
| E光美容 | 2995-6116 |
| 隆胸手術 | 4415-102162 |
| 硅膠隆胸 | 5447-158038 |
| 韓式隆胸 | 6978-54173 |
| 假體隆胸 | 11745-163546 |
| 膠原蛋白豐胸 | 4347-153682 |
| 隆胸修復 | 6889-223769 |
| 微創(chuàng)微創(chuàng)隆胸 | 9532-62148 |
| 自體脂肪隆胸 | 14342-102940 |
| 膨體隆胸 | 11463-106838 |
| 吸脂隆胸 | 11539-106550 |
| 注射隆胸 | 14430-119005 |
| 內(nèi)窺鏡隆胸 | 13534-105182 |
| 自體隆胸 | 11278-104698 |
| 抽脂隆胸 | 12279-102570 |
| 微創(chuàng)隆胸 | 11910-112989 |
| 微創(chuàng)隆胸 | 11262-129095 |
| 隆胸價格 | 14998-108533 |
| 美容冠 | 1080-3124 |
| 齙牙矯正 | 4900-11056 |
| 地包牙矯正 | 4850-11750 |
| 虎牙矯正 | 2919-11369 |
| 牙齒不齊 | 4951-20782 |
| 牙齒稀疏 | 4215-21819 |
| 牙齒擁擠 | 5711-24191 |
| 隱適美 | 8809-80287 |
| 隱形正畸 | 8587-84353 |
| 金屬托槽矯正 | 9555-84340 |
| 自鎖托槽矯正 | 9951-85982 |
| 透明托槽矯正 | 7641-83573 |
| 透明隱形矯正 | 9016-103959 |
| 隱形矯正 | 8045-100690 |
| 隱形牙套 | 8975-99495 |
| 牙齒擁擠矯正 | 7423-80661 |
| 地包天矯正 | 9341-98868 |
| 凸嘴矯正 | 8516-89338 |
| 金屬托槽 | 8990-102037 |
| 半隱型矯正 | 9373-98470 |
| 陶瓷矯正 | 7609-98075 |
| 深覆頜 | 9261-103205 |
| 牙套 | 8968-95329 |
| 牙頜畸形 | 7425-103689 |
| 半口牙種植 | 49004-143231 |
| 單顆牙種植 | 11202-30897 |
| 多顆牙種植 | 27190-175495 |
| 后牙種植 | 17634-51077 |
| 前牙種植 | 9076-36616 |
| 全口牙種植 | 98778-278919 |
| 種植牙/顆 | 7038-18282 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8210-17173 |
| 美國3I種植牙/顆 | 9904-20626 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11797-16264 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11503-16640 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 8044-17342 |
| 美國百康種植牙/顆 | 9138-15234 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11902-22303 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9248-16573 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6264-10154 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5674-10075 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5837-18698 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5967-10387 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5735-10285 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10490-19036 |
| 法國安多健種植/顆 | 11891-15334 |
| 進口種植牙/顆 | 9077-17991 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5831-12451 |
| 韓式開眼角 | 1794-7400 |
| 開內(nèi)眼角 | 1147-5682 |
| 開外眼角 | 1186-5192 |
| 開眼角失敗修復 | 1471-9026 |
| 微創(chuàng)開眼角 | 2651-8955 |
| 眼角提升 | 1914-5998 |
| 超聲法去眼袋 | 1745-5233 |
| 激光去眼袋 | 1795-6082 |
| 內(nèi)切去眼袋 | 1168-5185 |
| 去眼袋失敗修復 | 1952-7719 |
| 全切法去眼袋 | 1539-5917 |
| 溶脂去眼袋 | 1454-4994 |
| 射頻消融去眼袋 | 1441-5197 |
| 外切去眼袋 | 1735-6452 |
| 吸脂去眼袋 | 1296-6005 |
| 定點雙眼皮 | 3917-20842 |
| 多點雙眼皮 | 4205-20610 |
| 韓式三點雙眼皮 | 5785-24563 |
| 雙眼皮 | 5816-20140 |
| 埋線雙眼皮 | 3874-19241 |
| 歐式雙眼皮 | 5828-21050 |
| 切開雙眼皮 | 4539-25536 |
| 雙眼皮修復 | 6651-38462 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 4464-20688 |
| 腫泡眼雙眼皮 | 8367-23395 |
| 割雙眼皮 | 8132-25506 |
| 全切雙眼皮 | 9895-20739 |
| 壓線雙眼皮 | 9122-21534 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 8487-22463 |
| 拉雙眼皮手術 | 8223-21513 |
| 三點定位雙眼皮 | 7823-22085 |
| 自體脂肪填充整形 | 8100-253216 |
| 自體脂肪填充豐太陽穴 | 8377-219485 |
| 自體脂肪填充豐蘋果肌 | 8202-247350 |
| 自體脂肪填充豐臉 | 9326-214684 |
| 自體脂肪豐下巴 | 8183-237335 |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 8229-235220 |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 9234-217654 |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 9335-247394 |
| 自體脂肪填充豐胸 | 11028-211853 |
| 自體脂肪填充面部 | 8142-228315 |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 9187-213455 |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 9203-216966 |
| 面部脂肪填充 | 9243-246754 |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 5084-257893 |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 5099-230566 |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 5147-256348 |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 5145-221337 |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 5041-231166 |
| 自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 5173-227234 |
| 自體脂肪填充豐眼瞼 | 5204-206079 |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 5096-238209 |
| 自體脂肪填充豐人中脊 | 5033-207910 |
| 自體脂肪填充臉部 | 5240-231595 |
| 自體脂肪填充全臉 | 9132-228691 |
| 自體脂肪填充下巴 | 5325-204453 |
| E光除皺 | 7980-18198 |
| SMAS除皺術 | 5724-16580 |
| 玻尿酸除皺 | 2442-16131 |
| 光子除皺 | 4392-9974 |
| 黃金微針 | 2932-6568 |
| 激光除皺 | 2619-8189 |
| 膠原蛋白除皺 | 4067-10399 |
| 拉皮除皺 | 7160-56022 |
| 微晶磨削除皺 | 2891-7156 |
| 射頻除皺 | 4548-43162 |
| 1872-5886 | |
| 自體脂肪除皺 | 4966-59631 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | |