
發(fā)布:2021-11-18 11:40 80 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
浙醫(yī)二院整形美容科是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院創(chuàng)立于1869年,在經(jīng)過150年的發(fā)展后,已建成一所集醫(yī)療、急救、預(yù)防保健及體健為一體的三甲綜合性醫(yī)院,憑借著精湛的醫(yī)術(shù)和先進(jìn)的科技,在杭州市的醫(yī)院里有著舉足輕重的地位,曾獲省級(jí)以上榮譽(yù)稱號(hào)17個(gè),綜合實(shí)力名列國(guó)內(nèi)前茅。

本院一直以臨床為基礎(chǔ),以科研為導(dǎo)向,把臨床調(diào)節(jié)難點(diǎn)作為科研的重點(diǎn),用科研成果指導(dǎo)臨床調(diào)節(jié)。總占地面積10萬(wàn)多平方米,建筑面積近15萬(wàn)平方米,固定資產(chǎn)近15億元。醫(yī)院編制床位數(shù)近1200張,實(shí)際開放床位超過1500張。2018年全院總診療量近百萬(wàn)人次,出院病人可達(dá)15萬(wàn)人次,其中疑難危重病人近4萬(wàn)人次。
同時(shí)本院承擔(dān)著全市危急重癥搶救任務(wù),急診科設(shè)有杭州市救急中心。本院現(xiàn)有員工近1500人,其中高級(jí)職稱人員有近100人,先后有14人被評(píng)為市拔尖人才。本院承擔(dān)著杭州下屬縣區(qū)醫(yī)院整形調(diào)節(jié)工作,醫(yī)院擁有3.0T核磁共振、DSA、PET-CT等先進(jìn)調(diào)節(jié)設(shè)備,成立了兒童呼吸中心,整形美容中心等,還有著杭州市內(nèi)先進(jìn)的手術(shù)室及現(xiàn)代化病房,是杭州市的有名氣醫(yī)院之一。

本院整形科精通各類整容整形手術(shù),比如歪鼻矯正、毛發(fā)移植、伊維蘭微創(chuàng)整形、祛胎記激光調(diào)節(jié)等,還可以根據(jù)客戶自身特點(diǎn)來進(jìn)行個(gè)性化整形手術(shù)。過去3年中調(diào)節(jié)了近1萬(wàn)名腫瘤至畸患者,而且在腫瘤至畸的診斷調(diào)節(jié)中,應(yīng)用分子生物學(xué)、遺傳學(xué)、病毒病因?qū)W等知識(shí)對(duì)其病因、發(fā)病相關(guān)機(jī)制進(jìn)行探索,在創(chuàng)面覆蓋物和疤痕的綜合防治方面積累了豐富的臨床經(jīng)驗(yàn),并在省內(nèi)乃至國(guó)內(nèi)有一定的知名度。本院逐年來研發(fā)激光去皺、玻尿酸填充等新技術(shù)并取得顯著的進(jìn)展。
| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 5792 - 23940 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4214 - 28177 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3983 - 18516 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6608 - 23073 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 7747 - 22311 | |||||
| 開外眼角 | 1177 - 5189 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1100 - 6115 | |||||
| 開眼尾 | 1523 - 8858 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1380 - 4929 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1797 - 5246 | |||||
| 外切去眼袋 | 1448 - 7423 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 873 - 6157 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2747 - 9539 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2721 - 8100 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1506 - 9556 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1743 - 8943 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2901 - 8609 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1925 - 5808 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2490 - 9867 | |||||
| 洗眉 | 2480 - 12259 | |||||
| 提眉/切眉 | 2992 - 10038 | |||||
| 繡眉 | 1430 - 3431 | |||||
| 豐眉弓 | 4084 - 8734 | |||||
| 眼部手術(shù) | 9628 - 53122 | |||||
| 假體隆鼻 | 3969 - 21933 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5804 - 23786 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5215 - 18396 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4252 - 8463 | |||||
| 墊鼻尖 | 4759 - 12826 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3303 - 9728 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4896 - 9951 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3503 - 8645 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4703 - 12960 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4178 - 11729 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1798 - 17015 | |||||
| 去頰脂墊 | 3347 - 9815 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4322 - 16839 | |||||
| 豐面頰 | 2712 - 5609 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3670 - 9246 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1876 - 246851 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 23497 - 59942 | |||||
| 顴弓降低 | 18088 - 52741 | |||||
| 改臉型 | 8264 - 36621 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 8110 - 53477 | |||||
| 磨下頜角 | 6625 - 65741 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6755 - 15756 | |||||
| 地包天矯正 | 7538 - 59756 | |||||
| 附耳整形 | 718 - 3759 | |||||
| 豐耳垂 | 2707 - 9922 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4536 - 11670 | |||||
| 全耳再造 | 2943 - 9675 | |||||
| 豐唇珠 | 2763 - 8958 | |||||
| 豐唇 | 2964 - 5372 | |||||
| 漂唇 | 1968 - 4295 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4856 - 32013 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4154 - 25529 | |||||
| 厚唇改薄 | 3396 - 18436 | |||||
| 去露齦笑 | 758 - 3656 | |||||
| 牙齒矯正 | 4827 - 22772 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1475 - 12603 | |||||
| 洗牙 | 364 - 2097 | |||||
| 拔智齒 | 443 - 2046 | |||||
| 種植牙 | 1454 - 16026 | |||||
| 烤瓷牙 | 1799 - 21339 | |||||
| 美容冠 | 1132 - 3156 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 18112 - 32513 | |||||
| 假體隆胸 | 5349 - 173266 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 13893 - 121034 | |||||
| 乳頭縮小 | 1805 - 5665 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1124 - 5177 | |||||
| 去副乳 | 4776 - 20819 | |||||
| 奧美定取出 | 19414 - 37441 | |||||
| 巨乳縮小 | 5962 - 15448 | |||||
| 大腿吸脂 | 1756 - 25764 | |||||
| 腰部吸脂 | 4742 - 32264 | |||||
| 腹部吸脂 | 5544 - 18240 | |||||
| 手臂吸脂 | 2410 - 9713 | |||||
| 提臀 | 9200 - 25571 | |||||
| 小腿吸脂 | 1606 - 11934 | |||||
| 后背吸脂 | 1486 - 12400 | |||||
| 去魚尾紋 | 2880 - 8279 | |||||
| 熱瑪吉 | 870 - 5488 | |||||
| 超聲提拉 | 1958 - 8835 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1177 - 6121 | |||||
| 光子嫩膚 | 1714 - 8627 | |||||
| 去紅血絲 | 889 - 7667 | |||||
| 去胎記 | 1453 - 6108 | |||||
| 激光脫毛 | 752 - 1219 | |||||
| 除腋臭 | 1376 - 5321 | |||||
| 祛痘 | 1808 - 8838 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1200 - 10007 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 187 - 3594 | |||||
| 激光美膚激光 | 2438 - 8636 | |||||
| 激光祛斑 | 1706 - 11018 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9533 - 15137 | |||||
| 胸毛種植 | 807 - 32199 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2196 - 4200 | |||||
| 眉毛種植 | 12411 - 30312 | |||||
| 陰毛移植 | 2870 - 6076 | |||||
| 陰道緊縮 | 3738 - 15253 | |||||
| 陰唇整形 | 3710 - 9199 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 9098 - 165778 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! | ||||||









