
發(fā)布:2021-03-31 16:33 97 評論 糾錯/刪除
南陽市中心醫(yī)院整形美容外科是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),南陽市中心醫(yī)院成立于1949年,經(jīng)過70年的發(fā)展,已經(jīng)建成一所集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防保健及康復(fù)為一體的大型三級綜合性醫(yī)院,現(xiàn)有在職員工3600余人,其中大多數(shù)為醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員,擁有62個臨床科室,開放病床2000余張,名聲響徹河南內(nèi)外。

本院一直以臨床為基礎(chǔ),科研為導(dǎo)向,把臨床調(diào)節(jié)難點作為科研的重點,用科研成果指導(dǎo)臨床調(diào)節(jié),在南陽市獲得了舉足輕重的地位。2018年門急診量超過130萬人次,出院病人13萬余人次,開展了近6萬臺手術(shù)。本院承擔(dān)著南陽下屬縣區(qū)醫(yī)院的調(diào)節(jié)工作,醫(yī)院擁有3.0術(shù)中磁共振、DSA、EBIS等先進診療設(shè)備,還有著南陽市內(nèi)先進的手術(shù)室及現(xiàn)代化病房,是南陽首屈一指的重點醫(yī)院。
本院整形科作為南陽第一批的市級臨床重點專科,憑借著精湛的醫(yī)術(shù)和先進的科技,在南陽的整形??漆t(yī)院里也有著舉足輕重的地位。本院整形科精通各類整容整形手術(shù),比如色素沉著激光調(diào)節(jié)、鼻部整形、伊維蘭微創(chuàng)整形等,還可以根據(jù)客戶自身特點來進行個性化整形手術(shù)。
本院整形科在過去5年中調(diào)節(jié)了3萬多名血管瘤患者,而且在血管瘤的早期診斷和調(diào)節(jié)中,應(yīng)用分子生物學(xué)、遺傳學(xué)、病毒病因?qū)W等知識對其病因、發(fā)病相關(guān)機制進行探索,在血管癌的綜合防治方面積累了豐富的臨床經(jīng)驗,并在省內(nèi)乃至國內(nèi)有一定的知名度。本院整形科逐年來研發(fā)豐唇術(shù)、膠原蛋白填充、垂乳提升等新技術(shù)并取得顯著的進展,已成為全省厲害的科室。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 5804 - 21281 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4315 - 26941 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3759 - 15082 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6266 - 25621 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 9627 - 20794 | |||||
| 開外眼角 | 1130 - 6487 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1057 - 5155 | |||||
| 開眼尾 | 1494 - 7276 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1086 - 4354 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1955 - 5520 | |||||
| 外切去眼袋 | 1556 - 6264 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 876 - 6956 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2837 - 8201 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2732 - 10152 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1411 - 9135 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1577 - 9981 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2466 - 9275 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1542 - 5472 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2273 - 9440 | |||||
| 洗眉 | 2739 - 11434 | |||||
| 提眉/切眉 | 2836 - 11448 | |||||
| 繡眉 | 1155 - 3586 | |||||
| 豐眉弓 | 4697 - 9590 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11814 - 58402 | |||||
| 假體隆鼻 | 3822 - 20529 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5297 - 24327 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5091 - 23199 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4618 - 9688 | |||||
| 墊鼻尖 | 4303 - 11229 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3547 - 9518 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4817 - 9555 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3473 - 8443 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4938 - 10495 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4511 - 11267 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1538 - 17290 | |||||
| 去頰脂墊 | 2853 - 8322 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4279 - 17650 | |||||
| 豐面頰 | 2903 - 6249 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3450 - 10179 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1518 - 203905 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 24019 - 59298 | |||||
| 顴弓降低 | 21126 - 52993 | |||||
| 改臉型 | 7681 - 37444 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 8000 - 54969 | |||||
| 磨下頜角 | 7572 - 60294 | |||||
| 凸嘴矯正 | 7302 - 17150 | |||||
| 地包天矯正 | 8236 - 50705 | |||||
| 附耳整形 | 957 - 3639 | |||||
| 豐耳垂 | 2730 - 9423 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4953 - 11145 | |||||
| 全耳再造 | 2904 - 9635 | |||||
| 豐唇珠 | 2977 - 8260 | |||||
| 豐唇 | 2624 - 5876 | |||||
| 漂唇 | 1419 - 4788 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4754 - 28173 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4402 - 27968 | |||||
| 厚唇改薄 | 3567 - 16640 | |||||
| 去露齦笑 | 711 - 3425 | |||||
| 牙齒矯正 | 4393 - 22736 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1902 - 11080 | |||||
| 洗牙 | 317 - 2362 | |||||
| 拔智齒 | 463 - 2378 | |||||
| 種植牙 | 1713 - 18464 | |||||
| 烤瓷牙 | 1875 - 24747 | |||||
| 美容冠 | 1062 - 3741 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 18265 - 36964 | |||||
| 假體隆胸 | 5950 - 156348 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 11719 - 120582 | |||||
| 乳頭縮小 | 1401 - 6405 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1170 - 5037 | |||||
| 去副乳 | 4565 - 24939 | |||||
| 奧美定取出 | 19771 - 35244 | |||||
| 巨乳縮小 | 7051 - 16816 | |||||
| 大腿吸脂 | 2215 - 20070 | |||||
| 腰部吸脂 | 4573 - 29476 | |||||
| 腹部吸脂 | 4959 - 18084 | |||||
| 手臂吸脂 | 2679 - 9459 | |||||
| 提臀 | 11395 - 27418 | |||||
| 小腿吸脂 | 1713 - 12839 | |||||
| 后背吸脂 | 1405 - 10297 | |||||
| 去魚尾紋 | 2765 - 8953 | |||||
| 熱瑪吉 | 1068 - 6442 | |||||
| 超聲提拉 | 1892 - 8862 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1487 - 5350 | |||||
| 光子嫩膚 | 1591 - 9065 | |||||
| 去紅血絲 | 820 - 7116 | |||||
| 去胎記 | 1476 - 6131 | |||||
| 激光脫毛 | 721 - 1425 | |||||
| 除腋臭 | 1345 - 6104 | |||||
| 祛痘 | 1812 - 8170 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 933 - 10084 | |||||
| 激光點痣 | 113 - 3483 | |||||
| 激光美膚激光 | 2744 - 8454 | |||||
| 激光祛斑 | 1635 - 12063 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9977 - 18319 | |||||
| 胸毛種植 | 782 - 35279 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2263 - 4463 | |||||
| 眉毛種植 | 14475 - 30587 | |||||
| 陰毛移植 | 2732 - 6341 | |||||
| 陰道緊縮 | 4432 - 13435 | |||||
| 陰唇整形 | 3702 - 9045 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 10884 - 190775 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | ||||||









