
發(fā)布:2020-10-12 15:06 170 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
上海國(guó)際醫(yī)學(xué)中心整形美容科是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),上海國(guó)際醫(yī)學(xué)中心,是在國(guó)際聯(lián)合委員會(huì)(JCI)標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)下,成為了較好的醫(yī)學(xué)的中心,百匯醫(yī)療集團(tuán)是一家建立在國(guó)際醫(yī)療愿景和現(xiàn)代服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上的綜合性醫(yī)院。上海國(guó)際醫(yī)學(xué)中心的位置位于,該醫(yī)院位于浦東新區(qū)國(guó)際醫(yī)療園區(qū)。所擁有的占地面積是104畝,建筑的面積97000平方米。

周邊交通方便,距離陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)有15公里,距浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)有17公里。上海國(guó)際醫(yī)學(xué)中心它于2014年3月投入試運(yùn)行。作為衛(wèi)生部指定醫(yī)生的多點(diǎn)從業(yè)者,上海市重點(diǎn)項(xiàng)目和上海市衛(wèi)生局,SIMC與上海八家著名三甲醫(yī)院的專(zhuān)家合作,包括:瑞金醫(yī)院,新華醫(yī)院和上海交通大學(xué)附屬人民網(wǎng)。
吉醫(yī)院,第九人民醫(yī)院,第一人民醫(yī)院,上海兒童醫(yī)療中心,上海市胸科醫(yī)院,長(zhǎng)征醫(yī)院。醫(yī)院共有床位500張,門(mén)診門(mén)診118個(gè),手術(shù)室15個(gè),綜合病房有10個(gè),設(shè)有心血管,骨科,整形,產(chǎn)科,耳鼻喉科,眼科,兒科等部門(mén),醫(yī)療服務(wù)方便。醫(yī)院共有床位500張,門(mén)診門(mén)診118個(gè),手術(shù)室15個(gè),綜合病房10個(gè),設(shè)有心血管,骨科,整形,產(chǎn)科,耳鼻喉科,眼科,兒科等部門(mén),醫(yī)療服務(wù)方便。

其他的科室設(shè)有,眼科,耳鼻喉科,口腔科,腫瘤中心,男科,口腔頜面頭頸腫瘤科,皮膚科,口腔外科,腫瘤內(nèi)科,醫(yī)學(xué)影像科,神經(jīng)科,腫瘤婦科,小兒眼科,口腔粘膜科,皮膚美容,醫(yī)學(xué)運(yùn)動(dòng),腋臭專(zhuān)科門(mén)診,股軟組織腫瘤科,核醫(yī)學(xué)科,牙體牙髓科,疼痛科,眼底,超聲醫(yī)學(xué)科,中醫(yī)科,牙周病科,康復(fù)醫(yī)學(xué)科,膽石病科,中醫(yī)婦產(chǎn)科,生殖中心,介入科,放療科,白內(nèi)障,等其他科目。
| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 5872 - 22579 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4652 - 29245 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3596 - 19324 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6825 - 22436 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 8279 - 24315 | |||||
| 開(kāi)外眼角 | 1433 - 6066 | |||||
| 開(kāi)內(nèi)眼角 | 1055 - 5049 | |||||
| 開(kāi)眼尾 | 1406 - 7011 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1302 - 4974 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1548 - 5100 | |||||
| 外切去眼袋 | 1764 - 6636 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 831 - 6791 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2690 - 8658 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2655 - 8072 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1797 - 8197 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1646 - 9325 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2726 - 9050 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1582 - 5159 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2386 - 9502 | |||||
| 洗眉 | 2657 - 11428 | |||||
| 提眉/切眉 | 2546 - 10275 | |||||
| 繡眉 | 1277 - 3741 | |||||
| 豐眉弓 | 4399 - 9998 | |||||
| 眼部手術(shù) | 9471 - 55334 | |||||
| 假體隆鼻 | 3268 - 25362 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5813 - 21583 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5411 - 22355 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4678 - 9659 | |||||
| 墊鼻尖 | 4517 - 12078 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3947 - 8549 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4842 - 8838 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3808 - 8757 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4021 - 10261 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4930 - 10059 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1510 - 15125 | |||||
| 去頰脂墊 | 2847 - 10376 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4317 - 19058 | |||||
| 豐面頰 | 2635 - 6275 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3369 - 10074 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1630 - 249534 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 21993 - 55587 | |||||
| 顴弓降低 | 17757 - 63187 | |||||
| 改臉型 | 8156 - 35864 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9390 - 52014 | |||||
| 磨下頜角 | 6821 - 73945 | |||||
| 凸嘴矯正 | 5692 - 18939 | |||||
| 地包天矯正 | 9911 - 63476 | |||||
| 附耳整形 | 965 - 3809 | |||||
| 豐耳垂 | 2768 - 9625 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4884 - 11494 | |||||
| 全耳再造 | 2925 - 9499 | |||||
| 豐唇珠 | 2401 - 10087 | |||||
| 豐唇 | 2596 - 6233 | |||||
| 漂唇 | 1473 - 4250 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4441 - 27932 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4726 - 27181 | |||||
| 厚唇改薄 | 3219 - 19002 | |||||
| 去露齦笑 | 898 - 3727 | |||||
| 牙齒矯正 | 4802 - 22652 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1632 - 10737 | |||||
| 洗牙 | 321 - 2125 | |||||
| 拔智齒 | 462 - 2236 | |||||
| 種植牙 | 1660 - 18694 | |||||
| 烤瓷牙 | 1853 - 23774 | |||||
| 美容冠 | 1313 - 3597 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 12398 - 31249 | |||||
| 假體隆胸 | 5148 - 176943 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 14283 - 122367 | |||||
| 乳頭縮小 | 1538 - 5601 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1427 - 6087 | |||||
| 去副乳 | 4868 - 22002 | |||||
| 奧美定取出 | 18528 - 34796 | |||||
| 巨乳縮小 | 7920 - 15835 | |||||
| 大腿吸脂 | 2237 - 22096 | |||||
| 腰部吸脂 | 4104 - 27903 | |||||
| 腹部吸脂 | 4883 - 20204 | |||||
| 手臂吸脂 | 2877 - 8604 | |||||
| 提臀 | 8664 - 28017 | |||||
| 小腿吸脂 | 1639 - 12596 | |||||
| 后背吸脂 | 1628 - 12226 | |||||
| 去魚(yú)尾紋 | 2689 - 9578 | |||||
| 熱瑪吉 | 1144 - 6420 | |||||
| 超聲提拉 | 1853 - 8446 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1148 - 6432 | |||||
| 光子嫩膚 | 1563 - 8395 | |||||
| 去紅血絲 | 763 - 7131 | |||||
| 去胎記 | 1070 - 5402 | |||||
| 激光脫毛 | 717 - 1257 | |||||
| 除腋臭 | 1371 - 6114 | |||||
| 祛痘 | 1653 - 8510 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 992 - 11056 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 150 - 3547 | |||||
| 激光美膚激光 | 2768 - 9675 | |||||
| 激光祛斑 | 1610 - 12233 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 11331 - 16963 | |||||
| 胸毛種植 | 939 - 33402 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1848 - 4512 | |||||
| 眉毛種植 | 12823 - 32762 | |||||
| 陰毛移植 | 2754 - 5520 | |||||
| 陰道緊縮 | 4328 - 14658 | |||||
| 陰唇整形 | 3979 - 9910 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 9999 - 175028 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! | ||||||









