
發(fā)布:2020-12-19 12:54 55 評論 糾錯/刪除
廣州貝漾美天整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),廣州貝漾美天醫(yī)療美容門診部成立于2016年,位于越秀區(qū)較場西路,以透明的價格、貼心的服務(wù)、嚴謹?shù)恼{(diào)節(jié),堅持以顧客為中心的理念,打造出一所現(xiàn)代化醫(yī)美機構(gòu)。醫(yī)院的環(huán)境優(yōu)雅,設(shè)備先進,擁有多名醫(yī)生坐診,能夠開展各種類型的項目。

專注皮膚與身材的管理,將先進的理念與傳統(tǒng)的理念相結(jié)合,為顧客打造出專屬的美麗方案。站在整形技術(shù)的前沿,將先進的美容養(yǎng)生技術(shù)帶入本地,為廣大愛美人士提供專業(yè)、沒問題、可靠的整形服務(wù),開創(chuàng)當(dāng)?shù)孛廊蒺B(yǎng)生新篇章。經(jīng)過學(xué)術(shù)論壇、醫(yī)生親診等形式,專注于將各種文化元素與現(xiàn)代整形技術(shù)融為一體,開創(chuàng)了整形史上的新紀元。

院內(nèi)的所有醫(yī)美材料都通過醫(yī)藥審查部門嚴格篩選,嚴格的術(shù)前檢查、專業(yè)手術(shù)室、嚴謹?shù)谋C苤贫?、前沿的設(shè)備和團隊醫(yī)生,為愛美人士提供較強的沒問題保障。院內(nèi)有著先進的無菌手術(shù)室,引進先進多項設(shè)備的團隊,過硬的技術(shù)、五星級的服務(wù)、無微的術(shù)后服務(wù),只為給求美者帶來美麗。該院的整形以自然為基調(diào),結(jié)合健康、分步驟的設(shè)計概念,立體式的專屬定制,力求每長面孔都有獨特的自然之美。

廣州貝漾美天醫(yī)療美容整形門診部將全力構(gòu)建醫(yī)療、科研一體化橋梁,開展研究學(xué)習(xí),成為美容前沿技術(shù)的交流平臺,更好地造福各地百姓,為美容行業(yè)注入新生力。醫(yī)院以愛美者的需求為主導(dǎo),保護愛美者的隱私和多方面的為愛美者著想,多層次多方面的美容服務(wù),幫助人們從外表、心理、修養(yǎng)等多方面的美麗提升。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6553 - 21906 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4096 - 32358 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3423 - 15815 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7126 - 23853 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 8397 - 20646 | |||||
| 開外眼角 | 1238 - 5834 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1094 - 5921 | |||||
| 開眼尾 | 1466 - 8205 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1310 - 4156 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1414 - 5685 | |||||
| 外切去眼袋 | 1413 - 7084 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 979 - 7047 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2865 - 8210 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2933 - 9248 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1570 - 8575 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1667 - 9574 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2931 - 8216 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1933 - 5733 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2135 - 8094 | |||||
| 洗眉 | 2941 - 11731 | |||||
| 提眉/切眉 | 2926 - 10796 | |||||
| 繡眉 | 1232 - 3198 | |||||
| 豐眉弓 | 4126 - 9898 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11331 - 60689 | |||||
| 假體隆鼻 | 3640 - 23781 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5457 - 20123 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5188 - 20989 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4029 - 10053 | |||||
| 墊鼻尖 | 4851 - 10750 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3999 - 8230 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4720 - 9840 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3499 - 8717 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4814 - 10922 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4487 - 10419 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1760 - 17200 | |||||
| 去頰脂墊 | 3458 - 10294 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4130 - 17048 | |||||
| 豐面頰 | 2931 - 5056 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3835 - 9828 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1999 - 249853 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 18349 - 56488 | |||||
| 顴弓降低 | 24310 - 60503 | |||||
| 改臉型 | 7554 - 30876 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 8588 - 56246 | |||||
| 磨下頜角 | 7034 - 71079 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6993 - 15084 | |||||
| 地包天矯正 | 9508 - 51379 | |||||
| 附耳整形 | 818 - 3190 | |||||
| 豐耳垂 | 2586 - 9663 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4975 - 12848 | |||||
| 全耳再造 | 3321 - 8919 | |||||
| 豐唇珠 | 2460 - 8881 | |||||
| 豐唇 | 2915 - 5699 | |||||
| 漂唇 | 1423 - 4860 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4220 - 28139 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4233 - 28413 | |||||
| 厚唇改薄 | 3684 - 19729 | |||||
| 去露齦笑 | 912 - 3135 | |||||
| 牙齒矯正 | 4891 - 23799 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1686 - 11087 | |||||
| 洗牙 | 306 - 2223 | |||||
| 拔智齒 | 477 - 2055 | |||||
| 種植牙 | 1597 - 16681 | |||||
| 烤瓷牙 | 1567 - 21870 | |||||
| 美容冠 | 1443 - 3001 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 14679 - 31916 | |||||
| 假體隆胸 | 5170 - 160382 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 11113 - 100143 | |||||
| 乳頭縮小 | 1607 - 6313 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1479 - 5374 | |||||
| 去副乳 | 4681 - 21107 | |||||
| 奧美定取出 | 16029 - 38038 | |||||
| 巨乳縮小 | 7242 - 19203 | |||||
| 大腿吸脂 | 1984 - 21858 | |||||
| 腰部吸脂 | 4881 - 25688 | |||||
| 腹部吸脂 | 5195 - 21085 | |||||
| 手臂吸脂 | 2867 - 9142 | |||||
| 提臀 | 10544 - 29427 | |||||
| 小腿吸脂 | 1432 - 10900 | |||||
| 后背吸脂 | 1530 - 10892 | |||||
| 去魚尾紋 | 2792 - 8046 | |||||
| 熱瑪吉 | 1005 - 5763 | |||||
| 超聲提拉 | 1887 - 8923 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1144 - 5956 | |||||
| 光子嫩膚 | 1724 - 8244 | |||||
| 去紅血絲 | 886 - 7637 | |||||
| 去胎記 | 1324 - 5020 | |||||
| 激光脫毛 | 719 - 1256 | |||||
| 除腋臭 | 1301 - 5308 | |||||
| 祛痘 | 1454 - 8947 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1111 - 12807 | |||||
| 激光點痣 | 196 - 3422 | |||||
| 激光美膚激光 | 2423 - 9943 | |||||
| 激光祛斑 | 1408 - 12353 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 8468 - 15410 | |||||
| 胸毛種植 | 940 - 35837 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2099 - 4678 | |||||
| 眉毛種植 | 12481 - 36012 | |||||
| 陰毛移植 | 2955 - 6281 | |||||
| 陰道緊縮 | 4396 - 14933 | |||||
| 陰唇整形 | 3229 - 9431 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 11784 - 161187 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | ||||||









