
發(fā)布:2023-12-21 11:31 72 評論 糾錯/刪除
深圳華僑醫(yī)院整形美容科是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),暨南大學(xué)附屬深圳華僑醫(yī)院,創(chuàng)辦于2000年,在經(jīng)歷了20年的發(fā)展之后,目前院內(nèi)面積了5萬平米,開設(shè)了8000張床位,同時醫(yī)院也成為了一所三級綜合醫(yī)院。

院內(nèi)開設(shè)消化內(nèi)科,微創(chuàng)外科,神經(jīng)外科以及口腔科等30個臨床醫(yī)技科室,同時醫(yī)院還引進了先進的診療設(shè)備,涵蓋飛利浦64排128層CT、DSA、宮腔鏡手術(shù)系統(tǒng)等先進設(shè)備。院內(nèi)的手外科是的臨床重點專科建設(shè)單位,醫(yī)院實力強大,在市民營綜合醫(yī)院中排名首位。
同時還獲得了百佳示范醫(yī)院、民營醫(yī)院百強醫(yī)院、省僑商公益慈善企業(yè)等眾多榮譽稱號,為了提升自身的競爭力,醫(yī)院也在不斷的開展星級認證以及創(chuàng)三甲的工作,打造出高質(zhì)量的醫(yī)療品牌,讓院內(nèi)的專科也變得更有特色,多方面的提高院內(nèi)的醫(yī)療質(zhì)量。

該院整形科是院內(nèi)的重點科室,創(chuàng)辦于2015年,科室內(nèi)擁有可以開展4級資質(zhì)手術(shù)的醫(yī)生來院坐診,不僅有著強大的醫(yī)生實力,同時科室的醫(yī)療設(shè)備也比較完善,科室內(nèi)開設(shè)的項目眾多,包含眼部整形美容、隆胸、隆鼻以及毛發(fā)移植等多個美容項目,以上項目也是科室的特色項目,受到了許多愛美人士的推崇。
科室內(nèi)的醫(yī)生不僅有著豐富的臨床經(jīng)驗,尤其是手術(shù)技巧極為,院內(nèi)開設(shè)的每一種整形美容項目,都有可靠的醫(yī)生來為愛美人士給出解決方案,同時也力求在手術(shù)中精益求精,對每一個細節(jié)都認真、負責(zé),引領(lǐng)著整形美容領(lǐng)域走向規(guī)范化、品質(zhì)化,同時也致力于帶給愛美人士優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6173 - 24913 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4200 - 31215 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3452 - 15757 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7729 - 24495 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 7218 - 25859 | |||||
| 開外眼角 | 1194 - 5870 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1066 - 5197 | |||||
| 開眼尾 | 1680 - 7110 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1347 - 5000 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1730 - 5775 | |||||
| 外切去眼袋 | 1579 - 6549 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 862 - 7153 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2842 - 8794 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2505 - 9046 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1837 - 9803 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1454 - 8062 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2604 - 9430 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1431 - 5072 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2006 - 10384 | |||||
| 洗眉 | 2911 - 9823 | |||||
| 提眉/切眉 | 2682 - 10988 | |||||
| 繡眉 | 1441 - 3192 | |||||
| 豐眉弓 | 4823 - 8381 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11515 - 57471 | |||||
| 假體隆鼻 | 3335 - 22858 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 4809 - 21846 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5336 - 19352 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4676 - 10143 | |||||
| 墊鼻尖 | 4257 - 10394 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3253 - 9693 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4602 - 9291 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3318 - 9629 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4674 - 11271 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4975 - 11198 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1976 - 15364 | |||||
| 去頰脂墊 | 3434 - 9392 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4452 - 17848 | |||||
| 豐面頰 | 2853 - 6102 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3399 - 8889 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1640 - 227977 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 18144 - 58877 | |||||
| 顴弓降低 | 23955 - 54101 | |||||
| 改臉型 | 9046 - 30903 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 8799 - 54164 | |||||
| 磨下頜角 | 7448 - 60302 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6473 - 18527 | |||||
| 地包天矯正 | 9920 - 50923 | |||||
| 附耳整形 | 793 - 3067 | |||||
| 豐耳垂 | 2764 - 10317 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4224 - 11054 | |||||
| 全耳再造 | 2806 - 8910 | |||||
| 豐唇珠 | 2465 - 8519 | |||||
| 豐唇 | 2440 - 5626 | |||||
| 漂唇 | 1941 - 4743 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4132 - 29247 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4921 - 29931 | |||||
| 厚唇改薄 | 3397 - 20720 | |||||
| 去露齦笑 | 715 - 3134 | |||||
| 牙齒矯正 | 4047 - 25855 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1520 - 11133 | |||||
| 洗牙 | 316 - 2294 | |||||
| 拔智齒 | 406 - 2366 | |||||
| 種植牙 | 1617 - 15056 | |||||
| 烤瓷牙 | 1852 - 25588 | |||||
| 美容冠 | 1157 - 3148 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 13761 - 38152 | |||||
| 假體隆胸 | 5688 - 183495 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 11307 - 103642 | |||||
| 乳頭縮小 | 1561 - 5398 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1226 - 6315 | |||||
| 去副乳 | 4695 - 21966 | |||||
| 奧美定取出 | 19468 - 37229 | |||||
| 巨乳縮小 | 5646 - 18312 | |||||
| 大腿吸脂 | 2100 - 21217 | |||||
| 腰部吸脂 | 4993 - 30834 | |||||
| 腹部吸脂 | 4825 - 22363 | |||||
| 手臂吸脂 | 2673 - 8763 | |||||
| 提臀 | 9623 - 31538 | |||||
| 小腿吸脂 | 1815 - 12589 | |||||
| 后背吸脂 | 1588 - 12985 | |||||
| 去魚尾紋 | 2748 - 8599 | |||||
| 熱瑪吉 | 1032 - 5893 | |||||
| 超聲提拉 | 1881 - 8296 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1270 - 5638 | |||||
| 光子嫩膚 | 1950 - 10036 | |||||
| 去紅血絲 | 838 - 6086 | |||||
| 去胎記 | 1304 - 5026 | |||||
| 激光脫毛 | 760 - 1360 | |||||
| 除腋臭 | 1318 - 5324 | |||||
| 祛痘 | 1578 - 8555 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 974 - 10569 | |||||
| 激光點痣 | 126 - 3128 | |||||
| 激光美膚激光 | 2452 - 8183 | |||||
| 激光祛斑 | 1695 - 12886 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9474 - 18895 | |||||
| 胸毛種植 | 844 - 30395 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2158 - 4871 | |||||
| 眉毛種植 | 16261 - 34116 | |||||
| 陰毛移植 | 2552 - 5557 | |||||
| 陰道緊縮 | 3662 - 13043 | |||||
| 陰唇整形 | 3820 - 8283 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 10200 - 159180 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | ||||||









