
發(fā)布:2021-08-24 15:29 116 評論 糾錯/刪除
長沙藝術(shù)三和整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),長沙藝術(shù)三和醫(yī)療美容門診部是一家專注于臨床科研以及教學(xué)多個功能于一體的整形美容機構(gòu),在機構(gòu)不斷發(fā)展的過程中,成為了在長沙地區(qū)具有著高水準(zhǔn)的整形美容醫(yī)院,自創(chuàng)辦以來,一直致力在五官整形美容以及非手術(shù)整形美容的項目之上,獲得了眾多愛美人士的認(rèn)可。

得到了社會各界的關(guān)注,同時也贏得了不同年齡層次的愛美者對于醫(yī)院的廣泛贊譽。醫(yī)院裝修風(fēng)格主要是以現(xiàn)代簡約風(fēng)格為主,營造出一種舒適大氣的診療氛圍,同時在300多平米精致的診療空間中,引進(jìn)了先進(jìn)的醫(yī)療美容設(shè)備,同時還配備了無菌凈化空氣系統(tǒng),在高端的診療環(huán)境當(dāng)中,用高水準(zhǔn)的美容服務(wù),讓愛美人士流連忘返。
醫(yī)院目前開設(shè)有整形外科、非手術(shù)中心、檢驗科等6個科室同時開展的項目,涵蓋了眼部整形、形體雕塑、皮膚美容以及私密處整形等多個項目,基本上可以滿足愛美者所需求的整形美容服務(wù)。

醫(yī)院引進(jìn)了目前在整形領(lǐng)域內(nèi)可靠的醫(yī)療技術(shù)以及先進(jìn)化的醫(yī)療設(shè)備,并且開展的多個整形美容項目與國際厲害水平相同步,醫(yī)院在不斷的發(fā)展之中,也成為了省內(nèi)整形領(lǐng)域的中的先進(jìn)水平的代表,面對在每一位顧客都如同家人一般,在進(jìn)行服務(wù)的過程中,也愛美者的沒問題,通過精細(xì)化的診療風(fēng)格,為愛美者塑造出良好的整形美容果。
醫(yī)院不僅采用健康引導(dǎo)美麗,同時也用高科技創(chuàng)造美麗作為自身的核心發(fā)展觀,因此也為數(shù)以萬計的愛美者塑造了美麗容顏,也帶給愛美者更加美好的品質(zhì)生活,愛美者來到院內(nèi)不僅僅是改變外表,同時也是氣質(zhì)的提升。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6659 - 21677 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4805 - 25589 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3850 - 15634 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6786 - 20781 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 8443 - 20687 | |||||
| 開外眼角 | 1168 - 6272 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1485 - 5918 | |||||
| 開眼尾 | 1601 - 8449 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1052 - 4667 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1401 - 5160 | |||||
| 外切去眼袋 | 1871 - 6554 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 989 - 6253 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2546 - 8781 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2689 - 9401 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1846 - 9986 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1711 - 8535 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2668 - 8602 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1685 - 5306 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2014 - 9878 | |||||
| 洗眉 | 2842 - 9635 | |||||
| 提眉/切眉 | 2627 - 11604 | |||||
| 繡眉 | 1340 - 3308 | |||||
| 豐眉弓 | 4397 - 8200 | |||||
| 眼部手術(shù) | 8663 - 59898 | |||||
| 假體隆鼻 | 3702 - 25204 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5100 - 24213 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5164 - 22593 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4990 - 8562 | |||||
| 墊鼻尖 | 4015 - 10352 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3990 - 9965 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4624 - 10270 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3470 - 10133 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4165 - 12140 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4933 - 10570 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1790 - 15610 | |||||
| 去頰脂墊 | 3419 - 8302 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4162 - 17689 | |||||
| 豐面頰 | 2783 - 5043 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3323 - 10105 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1970 - 254066 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 18657 - 50440 | |||||
| 顴弓降低 | 18322 - 59646 | |||||
| 改臉型 | 7748 - 36519 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 7567 - 54688 | |||||
| 磨下頜角 | 6578 - 74512 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6197 - 16969 | |||||
| 地包天矯正 | 8133 - 55514 | |||||
| 附耳整形 | 842 - 3827 | |||||
| 豐耳垂 | 2910 - 8269 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4090 - 11637 | |||||
| 全耳再造 | 3099 - 9241 | |||||
| 豐唇珠 | 2950 - 9623 | |||||
| 豐唇 | 2489 - 6486 | |||||
| 漂唇 | 1764 - 4097 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4966 - 25434 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4016 - 28850 | |||||
| 厚唇改薄 | 3338 - 18114 | |||||
| 去露齦笑 | 790 - 3015 | |||||
| 牙齒矯正 | 4607 - 21335 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1959 - 11543 | |||||
| 洗牙 | 301 - 2056 | |||||
| 拔智齒 | 427 - 2277 | |||||
| 種植牙 | 1699 - 18886 | |||||
| 烤瓷牙 | 1920 - 24437 | |||||
| 美容冠 | 1258 - 3720 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 13139 - 38438 | |||||
| 假體隆胸 | 5920 - 183502 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 13170 - 119969 | |||||
| 乳頭縮小 | 1813 - 5179 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1133 - 6244 | |||||
| 去副乳 | 4089 - 20599 | |||||
| 奧美定取出 | 12828 - 32273 | |||||
| 巨乳縮小 | 5674 - 16826 | |||||
| 大腿吸脂 | 2120 - 20419 | |||||
| 腰部吸脂 | 4895 - 25335 | |||||
| 腹部吸脂 | 5242 - 21428 | |||||
| 手臂吸脂 | 2963 - 9872 | |||||
| 提臀 | 9573 - 32445 | |||||
| 小腿吸脂 | 1406 - 11827 | |||||
| 后背吸脂 | 1542 - 11312 | |||||
| 去魚尾紋 | 2402 - 8079 | |||||
| 熱瑪吉 | 1044 - 5282 | |||||
| 超聲提拉 | 1971 - 8958 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1257 - 6076 | |||||
| 光子嫩膚 | 1495 - 8229 | |||||
| 去紅血絲 | 789 - 7367 | |||||
| 去胎記 | 1192 - 6324 | |||||
| 激光脫毛 | 783 - 1328 | |||||
| 除腋臭 | 1479 - 5204 | |||||
| 祛痘 | 1715 - 8481 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 897 - 10889 | |||||
| 激光點痣 | 143 - 3075 | |||||
| 激光美膚激光 | 2998 - 8682 | |||||
| 激光祛斑 | 1990 - 12706 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 10091 - 15839 | |||||
| 胸毛種植 | 727 - 36765 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2128 - 5173 | |||||
| 眉毛種植 | 12345 - 32267 | |||||
| 陰毛移植 | 2877 - 5845 | |||||
| 陰道緊縮 | 4354 - 12399 | |||||
| 陰唇整形 | 3978 - 10240 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 8933 - 173176 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | ||||||





