
發(fā)布:2023-09-05 11:05 198 評論 糾錯/刪除
南京軍區(qū)總醫(yī)院整形美容科是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),南京軍區(qū)總醫(yī)院創(chuàng)建于2018年,目前擁有34個重點學科,院內(nèi)人才實力強大,在南京地區(qū)擁有著較高的知名度,同時還被評為“全國百佳醫(yī)院”、“全軍為部隊服務先進醫(yī)院”等榮譽稱號。

醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備先進,擁有達芬奇手術(shù)機器人、射波刀等一系列現(xiàn)代化的醫(yī)療設(shè)備,同時醫(yī)院信息化水平處于國內(nèi)厲害,同時也是首批全軍數(shù)字化示范醫(yī)療機構(gòu),醫(yī)院對于肝腸脾多臟器聯(lián)合移植、腦垂體移植等多項技術(shù)排名國內(nèi)前列。
燒傷整形科成立于1953年,在科室多位專家教授不斷的努力之下,目前科室也成為了技術(shù)實力強大,并且醫(yī)療設(shè)備先進,國內(nèi)外都有著較高知名度以及影響力的燒傷整形科室??剖覂?nèi)擁有8名醫(yī)生,11名護士開設(shè)了32張病床,每年可以開展的各類整形美容手術(shù)超過了2000多例。

科室內(nèi)開設(shè)了兩類項目,其中一類是整形外科,另外一類是燒傷外科,其中整形外科主要開展的是形體重塑、鼻部整形、雙眼皮整形以及微切口調(diào)節(jié)腋臭等多個項目,并且擁有著良好的術(shù)后果。對于一些調(diào)節(jié)難度較大的患者,比如器官再造,先天畸形等情況也都擁有著不錯的診療方式。
同時科室每年也會開發(fā)2~3項新技術(shù)用于臨床中,并且收獲了愛美者給予的高度好評。而醫(yī)院所開設(shè)的燒傷外科對于燙傷、電接觸燒傷等情況有著獨到的診療方式,同時對于一些大面積燒傷的危重病人,也有著眾多成功的經(jīng)驗,并且有著較高的ZY。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6557 - 24482 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4218 - 26515 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3523 - 18607 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7338 - 24422 | |||||
| 雙眼皮修復 | 8433 - 20322 | |||||
| 開外眼角 | 1057 - 5444 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1374 - 6296 | |||||
| 開眼尾 | 1468 - 7091 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1276 - 4009 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1685 - 6086 | |||||
| 外切去眼袋 | 1830 - 7716 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 946 - 6637 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2590 - 8748 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2612 - 9483 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1861 - 9570 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1403 - 8895 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2485 - 8748 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1759 - 5259 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 1886 - 8833 | |||||
| 洗眉 | 2753 - 10123 | |||||
| 提眉/切眉 | 2445 - 10449 | |||||
| 繡眉 | 1206 - 3569 | |||||
| 豐眉弓 | 4250 - 8248 | |||||
| 眼部手術(shù) | 10304 - 57119 | |||||
| 假體隆鼻 | 3962 - 20807 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5474 - 22404 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5883 - 21801 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4786 - 8877 | |||||
| 墊鼻尖 | 4805 - 11479 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3420 - 8682 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4989 - 9882 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3901 - 8135 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4968 - 12724 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4478 - 12559 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1517 - 15464 | |||||
| 去頰脂墊 | 2851 - 8194 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4799 - 16959 | |||||
| 豐面頰 | 2769 - 6392 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3661 - 10257 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1530 - 253425 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 15276 - 59655 | |||||
| 顴弓降低 | 22197 - 52953 | |||||
| 改臉型 | 9146 - 35509 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 7475 - 57943 | |||||
| 磨下頜角 | 7182 - 72532 | |||||
| 凸嘴矯正 | 5994 - 19276 | |||||
| 地包天矯正 | 8529 - 51764 | |||||
| 附耳整形 | 948 - 3394 | |||||
| 豐耳垂 | 2943 - 9340 | |||||
| 招風耳矯正 | 4042 - 12837 | |||||
| 全耳再造 | 3207 - 10817 | |||||
| 豐唇珠 | 2948 - 8903 | |||||
| 豐唇 | 2845 - 5494 | |||||
| 漂唇 | 1501 - 4475 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4309 - 30877 | |||||
| 兔唇修復 | 4201 - 28568 | |||||
| 厚唇改薄 | 3539 - 19354 | |||||
| 去露齦笑 | 913 - 3074 | |||||
| 牙齒矯正 | 4497 - 25444 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1699 - 11243 | |||||
| 洗牙 | 363 - 2212 | |||||
| 拔智齒 | 444 - 2238 | |||||
| 種植牙 | 1788 - 19299 | |||||
| 烤瓷牙 | 1521 - 24313 | |||||
| 美容冠 | 1320 - 3510 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 17017 - 36183 | |||||
| 假體隆胸 | 5858 - 167270 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 12724 - 105645 | |||||
| 乳頭縮小 | 1941 - 5395 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1278 - 6169 | |||||
| 去副乳 | 4470 - 24942 | |||||
| 奧美定取出 | 13272 - 34022 | |||||
| 巨乳縮小 | 7385 - 18350 | |||||
| 大腿吸脂 | 2088 - 23353 | |||||
| 腰部吸脂 | 4993 - 29503 | |||||
| 腹部吸脂 | 4824 - 21343 | |||||
| 手臂吸脂 | 2977 - 10124 | |||||
| 提臀 | 10903 - 30425 | |||||
| 小腿吸脂 | 1474 - 11135 | |||||
| 后背吸脂 | 1406 - 10389 | |||||
| 去魚尾紋 | 2765 - 9244 | |||||
| 熱瑪吉 | 1102 - 6266 | |||||
| 超聲提拉 | 1428 - 10233 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1439 - 5946 | |||||
| 光子嫩膚 | 1512 - 9845 | |||||
| 去紅血絲 | 787 - 6636 | |||||
| 去胎記 | 1267 - 5048 | |||||
| 激光脫毛 | 742 - 1212 | |||||
| 除腋臭 | 1273 - 5759 | |||||
| 祛痘 | 1407 - 9580 | |||||
| 疤痕修復 | 967 - 11451 | |||||
| 激光點痣 | 160 - 3464 | |||||
| 激光美膚激光 | 2453 - 10236 | |||||
| 激光祛斑 | 1793 - 11140 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 8651 - 16120 | |||||
| 胸毛種植 | 976 - 38406 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2043 - 4336 | |||||
| 眉毛種植 | 16778 - 36187 | |||||
| 陰毛移植 | 2660 - 6097 | |||||
| 陰道緊縮 | 4250 - 15058 | |||||
| 陰唇整形 | 3529 - 9577 | |||||
| 處女膜修復 | 9610 - 191533 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | ||||||
