
發(fā)布:2022-06-30 14:21 68 評論 糾錯/刪除
北京星燦宮整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),北京星燦宮醫(yī)療美容門診部成立于2019年01月07日,注冊地位于北京市海淀區(qū)永泰東里怡清園1號樓1層102-A23號,法定代表人為徐傳錄。

統(tǒng)一社會信用代碼:91110108MA01GLCF10,登記為北京市工商行政管理局海淀分局,企業(yè)類型為有限責任公司(自然人投資或控股),行政區(qū)劃為北京市海淀區(qū)。經(jīng)營范圍包括美容科醫(yī)療服務;口腔科醫(yī)療服務;皮膚科醫(yī)療服務;麻醉科醫(yī)療服務;

醫(yī)學檢驗科醫(yī)療服務;醫(yī)學影像科服務;X線診斷科醫(yī)療服務;美容服務;醫(yī)學研究與試驗發(fā)展;技術(shù)推廣、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;會議服務;承辦展覽展示服務;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢;銷售日用品、化妝品、銷售醫(yī)療器械I類;健康管理、健康咨詢(須經(jīng)審批的診療活動除外)。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6046 - 25001 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4202 - 31491 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3631 - 15526 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6408 - 20393 | |||||
| 雙眼皮修復 | 8379 - 24786 | |||||
| 開外眼角 | 1471 - 5669 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1294 - 6010 | |||||
| 開眼尾 | 1743 - 8800 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1489 - 4537 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1883 - 5212 | |||||
| 外切去眼袋 | 1537 - 6403 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 793 - 7433 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2816 - 9632 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2994 - 10000 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1832 - 8228 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1702 - 8619 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2891 - 10109 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1594 - 5088 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 1976 - 9805 | |||||
| 洗眉 | 2882 - 9860 | |||||
| 提眉/切眉 | 2496 - 10215 | |||||
| 繡眉 | 1185 - 3899 | |||||
| 豐眉弓 | 4452 - 9667 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11599 - 62646 | |||||
| 假體隆鼻 | 3980 - 21692 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5640 - 23518 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5413 - 20567 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4399 - 9402 | |||||
| 墊鼻尖 | 4438 - 10951 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3882 - 9809 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4957 - 10033 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3604 - 9349 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4748 - 10808 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4505 - 12361 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1593 - 15129 | |||||
| 去頰脂墊 | 2868 - 9076 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4845 - 17030 | |||||
| 豐面頰 | 2600 - 6231 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3782 - 8247 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1765 - 255729 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 22544 - 57975 | |||||
| 顴弓降低 | 15703 - 56680 | |||||
| 改臉型 | 7114 - 34806 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 8327 - 55624 | |||||
| 磨下頜角 | 6944 - 71136 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6210 - 17035 | |||||
| 地包天矯正 | 8970 - 62179 | |||||
| 附耳整形 | 716 - 3583 | |||||
| 豐耳垂 | 2422 - 9117 | |||||
| 招風耳矯正 | 4614 - 12074 | |||||
| 全耳再造 | 3448 - 9070 | |||||
| 豐唇珠 | 2784 - 8051 | |||||
| 豐唇 | 2876 - 6205 | |||||
| 漂唇 | 1442 - 4074 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4165 - 30596 | |||||
| 兔唇修復 | 4438 - 26773 | |||||
| 厚唇改薄 | 3359 - 19828 | |||||
| 去露齦笑 | 809 - 3563 | |||||
| 牙齒矯正 | 4337 - 20401 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1814 - 12019 | |||||
| 洗牙 | 382 - 2252 | |||||
| 拔智齒 | 431 - 2338 | |||||
| 種植牙 | 1594 - 18274 | |||||
| 烤瓷牙 | 1516 - 23918 | |||||
| 美容冠 | 1285 - 3188 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 17427 - 38504 | |||||
| 假體隆胸 | 5811 - 167740 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 12778 - 125980 | |||||
| 乳頭縮小 | 1517 - 6492 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1364 - 5606 | |||||
| 去副乳 | 4977 - 21509 | |||||
| 奧美定取出 | 17966 - 38275 | |||||
| 巨乳縮小 | 5834 - 19327 | |||||
| 大腿吸脂 | 1886 - 23396 | |||||
| 腰部吸脂 | 4343 - 28919 | |||||
| 腹部吸脂 | 4854 - 18078 | |||||
| 手臂吸脂 | 2900 - 9632 | |||||
| 提臀 | 9422 - 27830 | |||||
| 小腿吸脂 | 1922 - 10338 | |||||
| 后背吸脂 | 1769 - 12242 | |||||
| 去魚尾紋 | 2968 - 9252 | |||||
| 熱瑪吉 | 1157 - 5378 | |||||
| 超聲提拉 | 1525 - 8912 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1243 - 5051 | |||||
| 光子嫩膚 | 1486 - 10381 | |||||
| 去紅血絲 | 869 - 6106 | |||||
| 去胎記 | 1398 - 5043 | |||||
| 激光脫毛 | 755 - 1239 | |||||
| 除腋臭 | 1115 - 5280 | |||||
| 祛痘 | 1572 - 8567 | |||||
| 疤痕修復 | 982 - 10392 | |||||
| 激光點痣 | 107 - 3581 | |||||
| 激光美膚激光 | 2493 - 8902 | |||||
| 激光祛斑 | 1762 - 10084 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 10596 - 16203 | |||||
| 胸毛種植 | 900 - 31178 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2468 - 4851 | |||||
| 眉毛種植 | 14552 - 37387 | |||||
| 陰毛移植 | 2742 - 6202 | |||||
| 陰道緊縮 | 4319 - 14193 | |||||
| 陰唇整形 | 3712 - 8110 | |||||
| 處女膜修復 | 9006 - 184674 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | ||||||









