
發(fā)布:2021-08-19 14:42 112 評論 糾錯/刪除
昆明璞妍整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),昆明璞妍醫(yī)療美容門診部成立于2019年06月12日,注冊地位于云南省昆明市盤龍區(qū)北京路511號一層局部與二層整體,法定代表人為李芷茹。

統(tǒng)一社會信用代碼91530103MA6NXDNL29,登記盤龍區(qū)市場監(jiān)督管理局,企業(yè)類型有限責任公司(自然人投資或控股),行政區(qū)劃云南省昆明市盤龍區(qū),經(jīng)營范圍包括醫(yī)療美容服務;醫(yī)院管理;健康信息咨詢(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6946 - 22037 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4152 - 27427 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3294 - 19050 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6288 - 24483 | |||||
| 雙眼皮修復 | 8614 - 20269 | |||||
| 開外眼角 | 1139 - 5419 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1150 - 6365 | |||||
| 開眼尾 | 1742 - 7221 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1234 - 5070 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1621 - 5522 | |||||
| 外切去眼袋 | 1495 - 6051 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 800 - 7306 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2403 - 8385 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2471 - 8612 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1678 - 9276 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1467 - 10195 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2806 - 10369 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1682 - 5998 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2477 - 9008 | |||||
| 洗眉 | 2637 - 11613 | |||||
| 提眉/切眉 | 2765 - 11299 | |||||
| 繡眉 | 1137 - 3551 | |||||
| 豐眉弓 | 4533 - 8596 | |||||
| 眼部手術(shù) | 8864 - 57919 | |||||
| 假體隆鼻 | 3484 - 25227 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5554 - 20283 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5262 - 18465 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4845 - 9107 | |||||
| 墊鼻尖 | 4000 - 11571 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3301 - 9236 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4096 - 9431 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3534 - 8798 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4942 - 10264 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4116 - 12867 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1508 - 16098 | |||||
| 去頰脂墊 | 3106 - 8956 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4300 - 17324 | |||||
| 豐面頰 | 2876 - 5943 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3450 - 9509 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1533 - 222370 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 24570 - 51601 | |||||
| 顴弓降低 | 19349 - 52487 | |||||
| 改臉型 | 7546 - 38462 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 8319 - 58048 | |||||
| 磨下頜角 | 6403 - 69431 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6443 - 18356 | |||||
| 地包天矯正 | 9881 - 58125 | |||||
| 附耳整形 | 809 - 3880 | |||||
| 豐耳垂 | 2443 - 10265 | |||||
| 招風耳矯正 | 4440 - 11182 | |||||
| 全耳再造 | 3080 - 10225 | |||||
| 豐唇珠 | 2851 - 10291 | |||||
| 豐唇 | 2494 - 5482 | |||||
| 漂唇 | 1630 - 4493 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4561 - 27244 | |||||
| 兔唇修復 | 4353 - 27875 | |||||
| 厚唇改薄 | 3389 - 19790 | |||||
| 去露齦笑 | 839 - 3829 | |||||
| 牙齒矯正 | 4152 - 20207 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1420 - 11357 | |||||
| 洗牙 | 339 - 2068 | |||||
| 拔智齒 | 400 - 2218 | |||||
| 種植牙 | 1705 - 16159 | |||||
| 烤瓷牙 | 1718 - 22156 | |||||
| 美容冠 | 1408 - 3571 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 15578 - 31919 | |||||
| 假體隆胸 | 5022 - 163584 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 14240 - 105273 | |||||
| 乳頭縮小 | 1478 - 5672 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1055 - 5111 | |||||
| 去副乳 | 4185 - 24745 | |||||
| 奧美定取出 | 13428 - 37506 | |||||
| 巨乳縮小 | 7086 - 19010 | |||||
| 大腿吸脂 | 1789 - 23344 | |||||
| 腰部吸脂 | 4804 - 25715 | |||||
| 腹部吸脂 | 5639 - 19302 | |||||
| 手臂吸脂 | 2811 - 8625 | |||||
| 提臀 | 11901 - 29093 | |||||
| 小腿吸脂 | 1459 - 12747 | |||||
| 后背吸脂 | 1793 - 11554 | |||||
| 去魚尾紋 | 2540 - 8053 | |||||
| 熱瑪吉 | 1129 - 6014 | |||||
| 超聲提拉 | 1997 - 10370 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1197 - 5541 | |||||
| 光子嫩膚 | 1744 - 8190 | |||||
| 去紅血絲 | 814 - 7375 | |||||
| 去胎記 | 1499 - 6373 | |||||
| 激光脫毛 | 751 - 1327 | |||||
| 除腋臭 | 1472 - 5246 | |||||
| 祛痘 | 1513 - 8855 | |||||
| 疤痕修復 | 1038 - 10388 | |||||
| 激光點痣 | 167 - 3280 | |||||
| 激光美膚激光 | 2793 - 8869 | |||||
| 激光祛斑 | 1864 - 11220 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 11998 - 19353 | |||||
| 胸毛種植 | 889 - 30222 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2446 - 4903 | |||||
| 眉毛種植 | 15888 - 30477 | |||||
| 陰毛移植 | 2517 - 6320 | |||||
| 陰道緊縮 | 3641 - 13219 | |||||
| 陰唇整形 | 3398 - 8428 | |||||
| 處女膜修復 | 11448 - 179549 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | ||||||
