
發(fā)布:2020-12-18 10:05 80 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
天津創(chuàng)美時(shí)整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),天津河西區(qū)創(chuàng)美時(shí)醫(yī)療美容門診成立于2018年04月25日,注冊(cè)地位于天津市河西區(qū)興軍公寓1門底商2,法定代表人為郝綱。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91120103MA06BM2J0G,工商注冊(cè)號(hào)120103000348385,登記天津市河西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局,企業(yè)類型有限責(zé)任公司,行政區(qū)劃天津市河西區(qū)。

經(jīng)營(yíng)范圍包括門診部服務(wù)(取得經(jīng)營(yíng)許可后方可經(jīng)營(yíng));美容服務(wù)(取得經(jīng)營(yíng)許可后方可經(jīng)營(yíng));整形美容醫(yī)療技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);會(huì)議服務(wù);藥品(取得經(jīng)營(yíng)許可后方可經(jīng)營(yíng))、化妝品、醫(yī)療器械(取得經(jīng)營(yíng)許可后方可經(jīng)營(yíng))批發(fā)兼零售;食品銷售(取得經(jīng)營(yíng)許可后方可經(jīng)營(yíng));貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù);商務(wù)信息咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 6638 - 24808 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4729 - 25720 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3703 - 16691 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7645 - 23095 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 7031 - 21663 | |||||
| 開外眼角 | 1092 - 6031 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1318 - 6279 | |||||
| 開眼尾 | 1700 - 8501 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1432 - 5041 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1865 - 6478 | |||||
| 外切去眼袋 | 1768 - 6516 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 718 - 6800 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2644 - 10367 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2963 - 8612 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1746 - 10228 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1404 - 9486 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2969 - 9991 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1417 - 5076 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 1854 - 10057 | |||||
| 洗眉 | 2969 - 12002 | |||||
| 提眉/切眉 | 2509 - 10579 | |||||
| 繡眉 | 1396 - 3223 | |||||
| 豐眉弓 | 4619 - 8723 | |||||
| 眼部手術(shù) | 10804 - 56510 | |||||
| 假體隆鼻 | 3780 - 20183 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5095 - 24221 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 4812 - 21118 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4319 - 9314 | |||||
| 墊鼻尖 | 4674 - 12551 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3343 - 9299 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4132 - 9575 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3768 - 9493 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4322 - 11350 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4266 - 10189 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1937 - 16599 | |||||
| 去頰脂墊 | 3315 - 10229 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4986 - 17223 | |||||
| 豐面頰 | 2805 - 5426 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3758 - 8370 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1958 - 257155 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 24625 - 62397 | |||||
| 顴弓降低 | 21566 - 51355 | |||||
| 改臉型 | 9832 - 35745 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 7406 - 55494 | |||||
| 磨下頜角 | 7014 - 64060 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6291 - 15121 | |||||
| 地包天矯正 | 9078 - 58422 | |||||
| 附耳整形 | 793 - 3564 | |||||
| 豐耳垂 | 2744 - 9879 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4329 - 12121 | |||||
| 全耳再造 | 3095 - 9879 | |||||
| 豐唇珠 | 2674 - 8478 | |||||
| 豐唇 | 2445 - 6361 | |||||
| 漂唇 | 1528 - 5015 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4925 - 27784 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4657 - 28024 | |||||
| 厚唇改薄 | 3531 - 20573 | |||||
| 去露齦笑 | 749 - 3831 | |||||
| 牙齒矯正 | 4329 - 25806 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1559 - 12658 | |||||
| 洗牙 | 353 - 2189 | |||||
| 拔智齒 | 443 - 2187 | |||||
| 種植牙 | 1547 - 19190 | |||||
| 烤瓷牙 | 1522 - 24324 | |||||
| 美容冠 | 1363 - 3093 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 17130 - 38664 | |||||
| 假體隆胸 | 4834 - 183294 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 12213 - 103843 | |||||
| 乳頭縮小 | 1633 - 5086 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1192 - 5587 | |||||
| 去副乳 | 4181 - 23401 | |||||
| 奧美定取出 | 14031 - 37428 | |||||
| 巨乳縮小 | 6106 - 16184 | |||||
| 大腿吸脂 | 2093 - 22317 | |||||
| 腰部吸脂 | 4867 - 30398 | |||||
| 腹部吸脂 | 5396 - 23385 | |||||
| 手臂吸脂 | 2991 - 8270 | |||||
| 提臀 | 9468 - 25156 | |||||
| 小腿吸脂 | 1735 - 12125 | |||||
| 后背吸脂 | 1882 - 12685 | |||||
| 去魚尾紋 | 2976 - 10025 | |||||
| 熱瑪吉 | 896 - 5326 | |||||
| 超聲提拉 | 1882 - 10245 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1415 - 5088 | |||||
| 光子嫩膚 | 1486 - 9299 | |||||
| 去紅血絲 | 833 - 7410 | |||||
| 去胎記 | 1106 - 5019 | |||||
| 激光脫毛 | 715 - 1239 | |||||
| 除腋臭 | 1395 - 6152 | |||||
| 祛痘 | 1854 - 8165 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 852 - 12117 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 165 - 3298 | |||||
| 激光美膚激光 | 2909 - 9960 | |||||
| 激光祛斑 | 1472 - 10767 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9052 - 17220 | |||||
| 胸毛種植 | 868 - 30441 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2439 - 4710 | |||||
| 眉毛種植 | 13593 - 32168 | |||||
| 陰毛移植 | 2771 - 6149 | |||||
| 陰道緊縮 | 3670 - 12869 | |||||
| 陰唇整形 | 3873 - 8264 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 10533 - 163137 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! | ||||||
