
發(fā)布:2021-09-01 17:53 145 評論 糾錯/刪除
武漢翼然整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),武漢翼然醫(yī)療美容門診部成立于2017年08月15日,注冊地位于武漢市江漢區(qū)金家墩特1號武漢天街2層2F-2006、2007、2008、2009-1、2009-2、2010室,法定代表人為王偉明。

統(tǒng)一社會信用代碼91420103MA4KW9845Y,工商注冊號420103000395706,登記武漢市江漢區(qū)市場監(jiān)督管理局,企業(yè)類型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),行政區(qū)劃湖北省武漢市江漢區(qū),經(jīng)營范圍包括醫(yī)療服務(wù)(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營,經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限與許可證核定的一致)。

| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6389 - 25813 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4594 - 25643 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3465 - 17071 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7739 - 22437 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 7478 - 22032 | |||||
| 開外眼角 | 1493 - 5755 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1084 - 6446 | |||||
| 開眼尾 | 1967 - 7424 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1488 - 4120 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1818 - 5859 | |||||
| 外切去眼袋 | 1773 - 7699 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 873 - 6639 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2431 - 8395 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2883 - 9634 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1402 - 9578 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1929 - 10398 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2862 - 8298 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1672 - 5919 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 1906 - 8395 | |||||
| 洗眉 | 2801 - 11597 | |||||
| 提眉/切眉 | 2526 - 9569 | |||||
| 繡眉 | 1300 - 3424 | |||||
| 豐眉弓 | 4377 - 9578 | |||||
| 眼部手術(shù) | 10097 - 59324 | |||||
| 假體隆鼻 | 3380 - 21546 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 4937 - 24394 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5603 - 22968 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4179 - 8676 | |||||
| 墊鼻尖 | 4085 - 11747 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3321 - 9002 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4725 - 10182 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3427 - 8356 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4763 - 10804 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4286 - 11192 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1859 - 17076 | |||||
| 去頰脂墊 | 3334 - 9976 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4848 - 16639 | |||||
| 豐面頰 | 2952 - 6222 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3454 - 8302 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1749 - 233961 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 15778 - 51438 | |||||
| 顴弓降低 | 15522 - 59561 | |||||
| 改臉型 | 8686 - 31090 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9483 - 63636 | |||||
| 磨下頜角 | 6845 - 66880 | |||||
| 凸嘴矯正 | 7349 - 16501 | |||||
| 地包天矯正 | 7900 - 56230 | |||||
| 附耳整形 | 836 - 3354 | |||||
| 豐耳垂 | 2561 - 9155 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4100 - 12016 | |||||
| 全耳再造 | 3191 - 10887 | |||||
| 豐唇珠 | 2802 - 9045 | |||||
| 豐唇 | 2413 - 6140 | |||||
| 漂唇 | 1470 - 4778 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4806 - 31753 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4935 - 27325 | |||||
| 厚唇改薄 | 3965 - 18820 | |||||
| 去露齦笑 | 954 - 3481 | |||||
| 牙齒矯正 | 4808 - 21638 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1757 - 10806 | |||||
| 洗牙 | 346 - 2143 | |||||
| 拔智齒 | 441 - 2023 | |||||
| 種植牙 | 1454 - 16565 | |||||
| 烤瓷牙 | 1478 - 24653 | |||||
| 美容冠 | 1236 - 3564 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 16455 - 36294 | |||||
| 假體隆胸 | 4857 - 170461 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 10683 - 126121 | |||||
| 乳頭縮小 | 1453 - 5591 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1433 - 5176 | |||||
| 去副乳 | 4654 - 24751 | |||||
| 奧美定取出 | 14754 - 35935 | |||||
| 巨乳縮小 | 7257 - 17184 | |||||
| 大腿吸脂 | 2112 - 24219 | |||||
| 腰部吸脂 | 4821 - 27872 | |||||
| 腹部吸脂 | 5650 - 22992 | |||||
| 手臂吸脂 | 2709 - 8189 | |||||
| 提臀 | 11002 - 26903 | |||||
| 小腿吸脂 | 1618 - 10476 | |||||
| 后背吸脂 | 1522 - 12594 | |||||
| 去魚尾紋 | 2841 - 8836 | |||||
| 熱瑪吉 | 1192 - 6161 | |||||
| 超聲提拉 | 1761 - 8396 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1357 - 6438 | |||||
| 光子嫩膚 | 1886 - 8554 | |||||
| 去紅血絲 | 843 - 6719 | |||||
| 去胎記 | 1312 - 6341 | |||||
| 激光脫毛 | 778 - 1429 | |||||
| 除腋臭 | 1285 - 5486 | |||||
| 祛痘 | 1768 - 9085 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1172 - 12217 | |||||
| 激光點痣 | 156 - 3583 | |||||
| 激光美膚激光 | 2780 - 10171 | |||||
| 激光祛斑 | 1913 - 11837 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9441 - 17620 | |||||
| 胸毛種植 | 917 - 36878 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1880 - 4084 | |||||
| 眉毛種植 | 13424 - 31768 | |||||
| 陰毛移植 | 2696 - 5745 | |||||
| 陰道緊縮 | 4100 - 12211 | |||||
| 陰唇整形 | 3483 - 8037 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 8444 - 181615 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | ||||||
