
發(fā)布:2021-07-02 15:10 163 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
綿陽(yáng)醫(yī)而美整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),綿陽(yáng)醫(yī)而美整形外科醫(yī)院成立于2020年06月17日,注冊(cè)地位于四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)翠花街58號(hào)果品大廈1棟1層7-1號(hào),法定代表人為董甫生。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91510703MA6556B30H,登記四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)工商行政管理局,企業(yè)類型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),行政區(qū)劃四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)。

經(jīng)營(yíng)范圍包括門診部(所);美容服務(wù);美容醫(yī)院服務(wù);外科整形醫(yī)院服務(wù);皮膚病醫(yī)院服務(wù);口腔醫(yī)院服務(wù);銷售醫(yī)療器材;銷售化妝品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 6427 - 21079 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4640 - 26726 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3268 - 17375 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 5656 - 20169 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 7489 - 25627 | |||||
| 開外眼角 | 1364 - 6212 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1453 - 5172 | |||||
| 開眼尾 | 1567 - 7034 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1292 - 4010 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1570 - 5766 | |||||
| 外切去眼袋 | 1885 - 6146 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 986 - 6364 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2752 - 8890 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2805 - 10149 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1410 - 8627 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1588 - 9114 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2762 - 8876 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1507 - 5059 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 1957 - 9012 | |||||
| 洗眉 | 2973 - 10497 | |||||
| 提眉/切眉 | 2998 - 11271 | |||||
| 繡眉 | 1212 - 3787 | |||||
| 豐眉弓 | 4911 - 8614 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11338 - 64598 | |||||
| 假體隆鼻 | 3678 - 20661 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5873 - 23832 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5323 - 20662 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4855 - 8079 | |||||
| 墊鼻尖 | 4612 - 10952 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3221 - 9115 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4822 - 8331 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3460 - 10301 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4178 - 11638 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4684 - 10246 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1619 - 18758 | |||||
| 去頰脂墊 | 3282 - 8424 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4566 - 16531 | |||||
| 豐面頰 | 2512 - 5979 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3357 - 8852 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1492 - 230557 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 24852 - 50571 | |||||
| 顴弓降低 | 21049 - 60886 | |||||
| 改臉型 | 8221 - 31883 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9489 - 60364 | |||||
| 磨下頜角 | 6130 - 68039 | |||||
| 凸嘴矯正 | 7339 - 16437 | |||||
| 地包天矯正 | 9408 - 55814 | |||||
| 附耳整形 | 855 - 3012 | |||||
| 豐耳垂 | 2856 - 9541 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4649 - 10389 | |||||
| 全耳再造 | 2999 - 9066 | |||||
| 豐唇珠 | 2468 - 8234 | |||||
| 豐唇 | 2613 - 6345 | |||||
| 漂唇 | 1411 - 5034 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4853 - 27808 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4654 - 30881 | |||||
| 厚唇改薄 | 3577 - 19492 | |||||
| 去露齦笑 | 959 - 3617 | |||||
| 牙齒矯正 | 4233 - 25704 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1980 - 10466 | |||||
| 洗牙 | 316 - 2030 | |||||
| 拔智齒 | 406 - 2328 | |||||
| 種植牙 | 1480 - 18320 | |||||
| 烤瓷牙 | 1974 - 24085 | |||||
| 美容冠 | 1250 - 3543 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 15778 - 32129 | |||||
| 假體隆胸 | 4945 - 175563 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 12851 - 114510 | |||||
| 乳頭縮小 | 1701 - 5184 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1323 - 5749 | |||||
| 去副乳 | 4128 - 24845 | |||||
| 奧美定取出 | 12702 - 36645 | |||||
| 巨乳縮小 | 6760 - 15649 | |||||
| 大腿吸脂 | 1761 - 24265 | |||||
| 腰部吸脂 | 4579 - 32261 | |||||
| 腹部吸脂 | 5712 - 19015 | |||||
| 手臂吸脂 | 2978 - 9328 | |||||
| 提臀 | 9305 - 29518 | |||||
| 小腿吸脂 | 1486 - 11342 | |||||
| 后背吸脂 | 1469 - 12371 | |||||
| 去魚尾紋 | 2996 - 8990 | |||||
| 熱瑪吉 | 1005 - 6107 | |||||
| 超聲提拉 | 1472 - 8936 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1327 - 5729 | |||||
| 光子嫩膚 | 1881 - 10123 | |||||
| 去紅血絲 | 882 - 7524 | |||||
| 去胎記 | 1245 - 6018 | |||||
| 激光脫毛 | 763 - 1222 | |||||
| 除腋臭 | 1097 - 5429 | |||||
| 祛痘 | 1595 - 8670 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 936 - 10132 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 111 - 3198 | |||||
| 激光美膚激光 | 2436 - 8625 | |||||
| 激光祛斑 | 1636 - 11775 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9559 - 16379 | |||||
| 胸毛種植 | 963 - 38595 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2360 - 4097 | |||||
| 眉毛種植 | 15898 - 32037 | |||||
| 陰毛移植 | 2810 - 6105 | |||||
| 陰道緊縮 | 4046 - 12133 | |||||
| 陰唇整形 | 3764 - 8184 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 10493 - 170940 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! | ||||||


