
發(fā)布:2021-07-31 15:38 139 評論 糾錯/刪除
臺州韓辰整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),臺州市椒江韓辰醫(yī)療美容門診部成立于2020年01月21日,注冊地位于浙江省臺州市椒江區(qū)白云街道廣場南路15-23號(自主申報),法定代表人為蔡雪峰。

登記臺州市椒江區(qū)市場監(jiān)督管理局,統(tǒng)一社會信用代碼91331002MA2DYF4046,企業(yè)類型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),行政區(qū)劃浙江省臺州市椒江區(qū),經(jīng)營范圍包括許可項目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 5899 - 23237 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4371 - 25908 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3704 - 18837 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6474 - 23054 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 9593 - 22677 | |||||
| 開外眼角 | 1143 - 5839 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1336 - 5580 | |||||
| 開眼尾 | 1725 - 7669 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1224 - 4129 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1575 - 6258 | |||||
| 外切去眼袋 | 1992 - 6759 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 775 - 6969 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2563 - 8049 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2529 - 10258 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1682 - 8873 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1956 - 10267 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2997 - 8889 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1779 - 5428 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2271 - 9955 | |||||
| 洗眉 | 2715 - 10470 | |||||
| 提眉/切眉 | 2439 - 11866 | |||||
| 繡眉 | 1434 - 3845 | |||||
| 豐眉弓 | 4447 - 9048 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11846 - 54877 | |||||
| 假體隆鼻 | 3795 - 22918 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 4887 - 25664 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5655 - 23088 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4105 - 8452 | |||||
| 墊鼻尖 | 4332 - 12676 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3375 - 9872 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4293 - 8493 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3593 - 10232 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4134 - 10720 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4418 - 12823 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1440 - 17254 | |||||
| 去頰脂墊 | 3192 - 8969 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4011 - 17991 | |||||
| 豐面頰 | 2459 - 5969 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3896 - 10081 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1756 - 235328 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 20806 - 60021 | |||||
| 顴弓降低 | 22131 - 60041 | |||||
| 改臉型 | 9961 - 35349 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 7710 - 64733 | |||||
| 磨下頜角 | 6117 - 72060 | |||||
| 凸嘴矯正 | 5797 - 16343 | |||||
| 地包天矯正 | 7891 - 62578 | |||||
| 附耳整形 | 901 - 3107 | |||||
| 豐耳垂 | 2723 - 9643 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4373 - 11246 | |||||
| 全耳再造 | 2812 - 9416 | |||||
| 豐唇珠 | 2628 - 8523 | |||||
| 豐唇 | 2637 - 5179 | |||||
| 漂唇 | 1815 - 4845 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4083 - 27869 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4585 - 32116 | |||||
| 厚唇改薄 | 3705 - 19382 | |||||
| 去露齦笑 | 792 - 3885 | |||||
| 牙齒矯正 | 4155 - 23543 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1556 - 10987 | |||||
| 洗牙 | 337 - 2216 | |||||
| 拔智齒 | 450 - 2264 | |||||
| 種植牙 | 1546 - 16048 | |||||
| 烤瓷牙 | 1879 - 24454 | |||||
| 美容冠 | 1397 - 3244 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 12339 - 32860 | |||||
| 假體隆胸 | 5961 - 166497 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 11848 - 102482 | |||||
| 乳頭縮小 | 1739 - 5593 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1174 - 5626 | |||||
| 去副乳 | 4429 - 21311 | |||||
| 奧美定取出 | 15818 - 30228 | |||||
| 巨乳縮小 | 6280 - 18057 | |||||
| 大腿吸脂 | 2390 - 20803 | |||||
| 腰部吸脂 | 4720 - 30055 | |||||
| 腹部吸脂 | 5034 - 20267 | |||||
| 手臂吸脂 | 2432 - 9720 | |||||
| 提臀 | 8683 - 27318 | |||||
| 小腿吸脂 | 1429 - 12670 | |||||
| 后背吸脂 | 1777 - 12431 | |||||
| 去魚尾紋 | 2425 - 9439 | |||||
| 熱瑪吉 | 1157 - 5806 | |||||
| 超聲提拉 | 1699 - 8077 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1069 - 5119 | |||||
| 光子嫩膚 | 1716 - 9735 | |||||
| 去紅血絲 | 823 - 6668 | |||||
| 去胎記 | 1230 - 5213 | |||||
| 激光脫毛 | 722 - 1253 | |||||
| 除腋臭 | 1312 - 6060 | |||||
| 祛痘 | 1556 - 9567 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 962 - 10359 | |||||
| 激光點痣 | 147 - 3135 | |||||
| 激光美膚激光 | 2641 - 9076 | |||||
| 激光祛斑 | 1592 - 12914 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 11226 - 18788 | |||||
| 胸毛種植 | 792 - 31036 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1923 - 4359 | |||||
| 眉毛種植 | 13001 - 31998 | |||||
| 陰毛移植 | 2608 - 5595 | |||||
| 陰道緊縮 | 4267 - 12257 | |||||
| 陰唇整形 | 3957 - 8878 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 10385 - 169416 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | ||||||
