
發(fā)布:2021-08-03 16:37 198 評論 糾錯/刪除
南昌廣濟整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),南昌廣濟醫(yī)療美容門診部成立于2020年07月01日,注冊地位于江西省南昌市西湖區(qū)北京西路182號,法定代表人為史希杰。統(tǒng)一社會信用代碼91360103MA39921L3M,登記南昌市西湖區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局。

企業(yè)類型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),行政區(qū)劃江西省南昌市西湖區(qū),經(jīng)營范圍包括許可項目:醫(yī)療服務(wù),保健食品銷售,美容服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 一般項目:化妝品零售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)

| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6966 - 20386 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4467 - 25176 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3395 - 18904 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7453 - 22053 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 8365 - 20753 | |||||
| 開外眼角 | 1116 - 5449 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1379 - 5991 | |||||
| 開眼尾 | 1441 - 7306 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1407 - 4437 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1493 - 5959 | |||||
| 外切去眼袋 | 1408 - 7284 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 924 - 7720 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2877 - 8491 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2833 - 10016 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1544 - 10371 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1840 - 9292 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2700 - 9129 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1703 - 5797 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2261 - 8459 | |||||
| 洗眉 | 2609 - 11229 | |||||
| 提眉/切眉 | 2851 - 11577 | |||||
| 繡眉 | 1301 - 3274 | |||||
| 豐眉弓 | 4346 - 10243 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11388 - 53852 | |||||
| 假體隆鼻 | 3884 - 21602 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5274 - 22795 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5672 - 20788 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4968 - 8090 | |||||
| 墊鼻尖 | 4384 - 12063 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3372 - 9001 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4653 - 8808 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3906 - 9540 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4113 - 10396 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4223 - 11972 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1573 - 19177 | |||||
| 去頰脂墊 | 3441 - 8526 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4060 - 15576 | |||||
| 豐面頰 | 2453 - 5620 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3390 - 9486 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1789 - 219451 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 21650 - 50938 | |||||
| 顴弓降低 | 20293 - 63382 | |||||
| 改臉型 | 9368 - 37353 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 7152 - 57134 | |||||
| 磨下頜角 | 6216 - 65019 | |||||
| 凸嘴矯正 | 5647 - 15728 | |||||
| 地包天矯正 | 7823 - 63788 | |||||
| 附耳整形 | 924 - 3317 | |||||
| 豐耳垂 | 2788 - 9920 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4621 - 11962 | |||||
| 全耳再造 | 3191 - 10663 | |||||
| 豐唇珠 | 2646 - 9461 | |||||
| 豐唇 | 2608 - 6013 | |||||
| 漂唇 | 1962 - 4351 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4656 - 26588 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4284 - 27362 | |||||
| 厚唇改薄 | 3660 - 20580 | |||||
| 去露齦笑 | 759 - 3224 | |||||
| 牙齒矯正 | 4462 - 20527 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1896 - 10074 | |||||
| 洗牙 | 390 - 2113 | |||||
| 拔智齒 | 447 - 2127 | |||||
| 種植牙 | 1773 - 16958 | |||||
| 烤瓷牙 | 1686 - 22798 | |||||
| 美容冠 | 1485 - 3117 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 19824 - 38368 | |||||
| 假體隆胸 | 5422 - 155730 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 13005 - 125757 | |||||
| 乳頭縮小 | 1764 - 5942 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1310 - 6148 | |||||
| 去副乳 | 4382 - 23689 | |||||
| 奧美定取出 | 14241 - 37672 | |||||
| 巨乳縮小 | 7912 - 15230 | |||||
| 大腿吸脂 | 1991 - 20133 | |||||
| 腰部吸脂 | 4534 - 26562 | |||||
| 腹部吸脂 | 5889 - 18528 | |||||
| 手臂吸脂 | 2884 - 10191 | |||||
| 提臀 | 9041 - 27169 | |||||
| 小腿吸脂 | 1846 - 12970 | |||||
| 后背吸脂 | 1404 - 11304 | |||||
| 去魚尾紋 | 2979 - 9645 | |||||
| 熱瑪吉 | 1149 - 5073 | |||||
| 超聲提拉 | 1833 - 8835 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1436 - 6064 | |||||
| 光子嫩膚 | 1923 - 8361 | |||||
| 去紅血絲 | 930 - 7458 | |||||
| 去胎記 | 1379 - 5205 | |||||
| 激光脫毛 | 796 - 1252 | |||||
| 除腋臭 | 1159 - 5554 | |||||
| 祛痘 | 1462 - 10054 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 958 - 11390 | |||||
| 激光點痣 | 169 - 3458 | |||||
| 激光美膚激光 | 2924 - 8682 | |||||
| 激光祛斑 | 1427 - 11888 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9186 - 15430 | |||||
| 胸毛種植 | 715 - 33288 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2178 - 5123 | |||||
| 眉毛種植 | 12262 - 36357 | |||||
| 陰毛移植 | 2553 - 5747 | |||||
| 陰道緊縮 | 4138 - 14010 | |||||
| 陰唇整形 | 3358 - 8753 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 10365 - 175238 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | ||||||





