
發(fā)布:2022-11-11 16:51 100 評論 糾錯/刪除
北京純粹美詩沁整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),北京純粹醫(yī)療美容診所作為北京地區(qū)的正規(guī)整形機構(gòu),按照國際化標準設(shè)立了自身的醫(yī)院環(huán)境以及服務(wù)標準,坐落于北京的CBD地區(qū),有著極為便利的交通條件,是一所服務(wù)于國際友人的專業(yè)機構(gòu)。

在2015年所創(chuàng)立之后,不僅為愛美者提供了極為齊全的整形操作,針對于多項皮膚護理方面的項目開展,極大程度上的滿足了愛美者的整形需求,致力于為更多的愛美者找到屬于自身的美麗,率先將醫(yī)療整形技術(shù)回歸到了醫(yī)療本質(zhì),通過自己的專業(yè)技能,解決了在整形道路上所遇到的眾多難題。
提供了極為安心和優(yōu)越的就診環(huán)境,擁有的無菌手術(shù)室,以及多臺卓越的儀器設(shè)備,都奠定了自身的發(fā)展基礎(chǔ)。擅長的眾多整形項目當中,針對于眼部和鼻部的綜合整形以及整形失敗后的修復(fù),都擁有著極為領(lǐng)先的造詣。

針對于額頭筋膜層的提升術(shù),自己獨有的整形造詣,與此同時來源于瑞士和韓國的整形專家,所組成的國際化整形醫(yī)生團隊,也帶來了更多國際化的整形理念,所有設(shè)施設(shè)備以及服務(wù)標準都參考了瑞士的私人診所標準,為眾多愛美者提供了極為領(lǐng)先的整形體驗。
憑借著專業(yè)的整形技術(shù)以及經(jīng)驗豐富的護理團隊,自成立之初就確立了沒問題以及高的發(fā)展原則,不僅嚴格把控醫(yī)療質(zhì)量的發(fā)展,同時也在沒問題整形的方面,所使用到的相關(guān)整形材料也均獲得了美國FDA的認證。特別是定制化服務(wù)的開展,也以著更為嚴謹?shù)膶W術(shù)態(tài)度,為愛美者提供了專業(yè)且量身定做的整形體驗。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6602 - 25357 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4477 - 29366 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3669 - 16957 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6399 - 24327 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 8705 - 24294 | |||||
| 開外眼角 | 1293 - 6145 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1051 - 5093 | |||||
| 開眼尾 | 1741 - 7956 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1363 - 4489 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1423 - 5210 | |||||
| 外切去眼袋 | 1673 - 6589 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 928 - 6590 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2703 - 8948 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2856 - 8378 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1526 - 9551 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1424 - 9932 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2402 - 9008 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1500 - 5505 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2444 - 8901 | |||||
| 洗眉 | 2607 - 9709 | |||||
| 提眉/切眉 | 2803 - 12200 | |||||
| 繡眉 | 1132 - 3871 | |||||
| 豐眉弓 | 4579 - 8084 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11070 - 50639 | |||||
| 假體隆鼻 | 3548 - 21208 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 4890 - 22537 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5426 - 18851 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4888 - 10339 | |||||
| 墊鼻尖 | 4799 - 12482 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3582 - 8250 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4650 - 9820 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3693 - 9767 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4067 - 10519 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4533 - 10010 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1826 - 16953 | |||||
| 去頰脂墊 | 3247 - 9635 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4719 - 15915 | |||||
| 豐面頰 | 2500 - 6347 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3775 - 8208 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1627 - 209056 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 23873 - 50480 | |||||
| 顴弓降低 | 19795 - 52446 | |||||
| 改臉型 | 8559 - 32436 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9786 - 59070 | |||||
| 磨下頜角 | 7570 - 61489 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6235 - 15981 | |||||
| 地包天矯正 | 8368 - 52451 | |||||
| 附耳整形 | 740 - 3336 | |||||
| 豐耳垂 | 2648 - 10101 | |||||
| 招風耳矯正 | 4656 - 11766 | |||||
| 全耳再造 | 2919 - 8922 | |||||
| 豐唇珠 | 2878 - 8094 | |||||
| 豐唇 | 2687 - 5651 | |||||
| 漂唇 | 1937 - 4721 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4536 - 25925 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4007 - 28290 | |||||
| 厚唇改薄 | 3461 - 17561 | |||||
| 去露齦笑 | 767 - 3626 | |||||
| 牙齒矯正 | 4698 - 21044 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1765 - 10872 | |||||
| 洗牙 | 308 - 2126 | |||||
| 拔智齒 | 492 - 2149 | |||||
| 種植牙 | 1555 - 15997 | |||||
| 烤瓷牙 | 1859 - 22718 | |||||
| 美容冠 | 1087 - 3590 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 15186 - 36786 | |||||
| 假體隆胸 | 5488 - 151440 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 13583 - 123954 | |||||
| 乳頭縮小 | 1550 - 6492 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1296 - 6166 | |||||
| 去副乳 | 4176 - 25744 | |||||
| 奧美定取出 | 15529 - 36485 | |||||
| 巨乳縮小 | 6939 - 19110 | |||||
| 大腿吸脂 | 1797 - 20066 | |||||
| 腰部吸脂 | 4334 - 27118 | |||||
| 腹部吸脂 | 5918 - 19413 | |||||
| 手臂吸脂 | 2800 - 8196 | |||||
| 提臀 | 11999 - 25733 | |||||
| 小腿吸脂 | 1832 - 10595 | |||||
| 后背吸脂 | 1978 - 12603 | |||||
| 去魚尾紋 | 2790 - 8115 | |||||
| 熱瑪吉 | 986 - 6228 | |||||
| 超聲提拉 | 1525 - 8960 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1254 - 6148 | |||||
| 光子嫩膚 | 1917 - 9553 | |||||
| 去紅血絲 | 727 - 7413 | |||||
| 去胎記 | 1418 - 5461 | |||||
| 激光脫毛 | 778 - 1433 | |||||
| 除腋臭 | 1464 - 5051 | |||||
| 祛痘 | 1718 - 9814 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1106 - 12749 | |||||
| 激光點痣 | 119 - 3542 | |||||
| 激光美膚激光 | 2898 - 8838 | |||||
| 激光祛斑 | 1925 - 11737 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 10308 - 16198 | |||||
| 胸毛種植 | 838 - 35996 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1909 - 5196 | |||||
| 眉毛種植 | 12259 - 36566 | |||||
| 陰毛移植 | 2643 - 5815 | |||||
| 陰道緊縮 | 4078 - 15250 | |||||
| 陰唇整形 | 3737 - 9343 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 9371 - 178694 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | ||||||








