
發(fā)布:2021-09-22 16:21 128 評論 糾錯/刪除
廣州麗港麗格整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),廣州麗港麗格醫(yī)療美容門診部成立于2018年01月18日,注冊地位于廣州市天河區(qū)龍洞西街珠雅里六巷1號403,法定代表人為江修峰,統(tǒng)一社會信用代碼91440101MA5APCC78B,工商注冊號440106002358552。

廣州麗港麗格是聯(lián)合麗格集團旗下5O多家品牌連鎖機構(gòu)之一,是一家輻射華南乃至全國的鼻部精品旗艦中心和抗衰老中心,以鼻整形、鼻修復、抗衰老為醫(yī)院技術(shù)特色項目,同時開展了乳房整彤、眼部整、脂肪移植、失敗手術(shù)修復、注射美容、皮膚美容等項目。

廣州麗港麗格妻承“放心的醫(yī)生”品牌核心理念,推崇“專屬醫(yī)生制”,以“學視派”專家團隊為技術(shù)核心,集結(jié)了由原中山大學附屆第三醫(yī)院整外科主任醫(yī)師加汨春教授,以中山大學整形博士、碩士團隊為骨干力量的一家鼻整學科建設團隊,力求滿足每位求美者的個性化需求,為求美者提供的美麗服務,真正“安心、年輕、時尚、個性”的美麗夢想。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 5604 - 21248 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4315 - 30776 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3804 - 15978 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7219 - 25889 | |||||
| 雙眼皮修復 | 9646 - 23883 | |||||
| 開外眼角 | 1349 - 5060 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1069 - 6344 | |||||
| 開眼尾 | 1672 - 8736 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1460 - 4635 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1478 - 5362 | |||||
| 外切去眼袋 | 1889 - 7699 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 948 - 6766 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2530 - 9405 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2509 - 10375 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1493 - 8622 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1738 - 8072 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2580 - 9331 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1933 - 5339 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2357 - 10216 | |||||
| 洗眉 | 2716 - 11729 | |||||
| 提眉/切眉 | 2769 - 10749 | |||||
| 繡眉 | 1118 - 3455 | |||||
| 豐眉弓 | 4307 - 9837 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11809 - 62156 | |||||
| 假體隆鼻 | 3420 - 22276 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 4897 - 25413 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5092 - 20998 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4864 - 10294 | |||||
| 墊鼻尖 | 4890 - 10497 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3578 - 9309 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4668 - 9965 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3737 - 8279 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4518 - 11079 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4424 - 12348 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1764 - 16258 | |||||
| 去頰脂墊 | 3358 - 8532 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4751 - 15228 | |||||
| 豐面頰 | 2445 - 6444 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3763 - 10224 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1698 - 249763 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 24188 - 53538 | |||||
| 顴弓降低 | 19753 - 62668 | |||||
| 改臉型 | 9988 - 36327 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9363 - 55225 | |||||
| 磨下頜角 | 6724 - 74809 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6938 - 17866 | |||||
| 地包天矯正 | 9410 - 62377 | |||||
| 附耳整形 | 848 - 3798 | |||||
| 豐耳垂 | 2517 - 8620 | |||||
| 招風耳矯正 | 4266 - 11960 | |||||
| 全耳再造 | 3325 - 10342 | |||||
| 豐唇珠 | 2656 - 9736 | |||||
| 豐唇 | 2565 - 6176 | |||||
| 漂唇 | 1874 - 4720 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4907 - 29531 | |||||
| 兔唇修復 | 4678 - 28053 | |||||
| 厚唇改薄 | 3617 - 17498 | |||||
| 去露齦笑 | 977 - 3438 | |||||
| 牙齒矯正 | 4064 - 23906 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1432 - 11435 | |||||
| 洗牙 | 344 - 2374 | |||||
| 拔智齒 | 456 - 2063 | |||||
| 種植牙 | 1476 - 18742 | |||||
| 烤瓷牙 | 1774 - 24902 | |||||
| 美容冠 | 1118 - 3037 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 14342 - 34140 | |||||
| 假體隆胸 | 5551 - 165448 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 12258 - 118439 | |||||
| 乳頭縮小 | 1671 - 5138 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1129 - 5027 | |||||
| 去副乳 | 4374 - 24076 | |||||
| 奧美定取出 | 12786 - 38761 | |||||
| 巨乳縮小 | 5702 - 19398 | |||||
| 大腿吸脂 | 2175 - 23915 | |||||
| 腰部吸脂 | 4228 - 27396 | |||||
| 腹部吸脂 | 4985 - 18687 | |||||
| 手臂吸脂 | 2911 - 8073 | |||||
| 提臀 | 8838 - 28083 | |||||
| 小腿吸脂 | 1991 - 10141 | |||||
| 后背吸脂 | 1810 - 10872 | |||||
| 去魚尾紋 | 2692 - 9579 | |||||
| 熱瑪吉 | 1168 - 5345 | |||||
| 超聲提拉 | 1641 - 10138 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1363 - 5195 | |||||
| 光子嫩膚 | 1896 - 9413 | |||||
| 去紅血絲 | 896 - 6396 | |||||
| 去胎記 | 1204 - 6034 | |||||
| 激光脫毛 | 739 - 1408 | |||||
| 除腋臭 | 1376 - 6136 | |||||
| 祛痘 | 1447 - 9376 | |||||
| 疤痕修復 | 855 - 10854 | |||||
| 激光點痣 | 161 - 3590 | |||||
| 激光美膚激光 | 2902 - 9932 | |||||
| 激光祛斑 | 1659 - 10306 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 10223 - 16520 | |||||
| 胸毛種植 | 797 - 35375 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2187 - 4251 | |||||
| 眉毛種植 | 12045 - 33360 | |||||
| 陰毛移植 | 2416 - 6155 | |||||
| 陰道緊縮 | 3936 - 13483 | |||||
| 陰唇整形 | 3382 - 8095 | |||||
| 處女膜修復 | 8979 - 177731 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | ||||||









