
發(fā)布:2020-10-10 11:03 171 評論 糾錯/刪除
太原艾美菲恩口腔門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機構(gòu),太原艾美菲恩口腔門診部成立于2017年03月21日,注冊地位于太原市萬柏林區(qū)和平北路23號和平時代商業(yè)街(北區(qū))第二層203號商鋪,法定代表人為杜小潤,統(tǒng)一社會信用代碼91140109MA0HC9M962,工商注冊號140109061037212

登記太原市萬柏林區(qū)市場監(jiān)督管理局,企業(yè)類型個人獨資企業(yè),行政區(qū)劃山西省太原市萬柏林區(qū),經(jīng)營范圍包括醫(yī)療服務(wù);醫(yī)療器械經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3468-8874 |
| 牙齒瓷貼面 | 1703-10004 |
| E-MAX | 2075-15475 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2563-16938 |
| Mega隱形瓷貼面 | 2664-17432 |
| 美國皓齒 | 1947-17049 |
| 瓷貼面 | 2666-17964 |
| 烤瓷牙補牙 | 1560-15142 |
| 烤瓷牙種植 | 1982-22325 |
| 全瓷牙種植 | 2762-28314 |
| 合金烤瓷牙 | 2656-30825 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2591-27110 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2411-30277 |
| 鑲牙 | 1461-11292 |
| 牙冠 | 2525-26654 |
| 前突牙 | 2909-29219 |
| 內(nèi)收牙 | 2891-27651 |
| 牙齒脫落 | 2923-29658 |
| 微創(chuàng)種植 | 2868-29422 |
| 活動假牙 | 2838-26450 |
| 假牙 | 2850-29652 |
| 美容冠 | 1110-3845 |
| 齙牙矯正 | 4520-12876 |
| 地包牙矯正 | 4063-10182 |
| 虎牙矯正 | 2552-10811 |
| 牙齒不齊 | 1164-10354 |
| 牙齒稀疏 | 1473-12809 |
| 牙齒擁擠 | 5531-24841 |
| 隱適美 | 7460-94062 |
| 隱形正畸 | 7254-87584 |
| 金屬托槽矯正 | 8375-81585 |
| 自鎖托槽矯正 | 8825-84805 |
| 透明托槽矯正 | 7119-97278 |
| 透明隱形矯正 | 7524-98806 |
| 隱形矯正 | 9221-80893 |
| 隱形牙套 | 8579-86999 |
| 牙齒擁擠矯正 | 9625-85509 |
| 地包天矯正 | 8731-100131 |
| 凸嘴矯正 | 9701-103811 |
| 金屬托槽 | 9439-81847 |
| 半隱型矯正 | 9757-92847 |
| 陶瓷矯正 | 8936-83448 |
| 深覆頜 | 7931-84402 |
| 牙套 | 9803-88594 |
| 牙頜畸形 | 8856-82358 |
| 補牙 | 872-11874 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1341-11498 |
| 壞牙 | 1346-10229 |
| 蛀牙 | 1263-12931 |
| 拔智齒 | 1444-12369 |
| 牙齒綜合 | 1317-12125 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1220-11060 |
| 牙周護理 | 1213-11992 |
| 牙漬 | 1079-11794 |
| 阻生牙 | 1299-10650 |
| 隱裂牙 | 1085-12372 |
| 多生牙 | 1453-11313 |
| 磨牙 | 1474-10282 |
| 塞牙 | 1423-11700 |
| 牙縫變大 | 1367-11324 |
| 齲齒 | 1347-10103 |
| 牙齒斷裂 | 1116-11234 |
| 蟲牙 | 1402-12319 |
| 牙洞 | 1319-12517 |
| 樹脂補牙 | 1398-11177 |
| 淺齲 | 1070-11414 |
| 中齲 | 1475-11101 |
| 深齲 | 1203-10927 |
| 3M樹脂補牙 | 1416-10408 |
| 爛牙 | 1168-12522 |
| 牙齒齲壞 | 1277-11497 |
| 微創(chuàng)根管 | 1253-11942 |
| 牙痛 | 1389-11285 |
| 牙磨損 | 1374-10078 |
| 牙脫位 | 1177-12397 |
| 牙齒外傷 | 1077-12533 |
| 超聲波潔牙 | 463-2315 |
| 咖啡牙美白 | 464-2051 |
| 噴砂潔牙 | 375-2377 |
| 色素牙美白 | 441-8082 |
| 四環(huán)素牙美白 | 452-7283 |
| 洗牙 | 367-2063 |
| 牙齒冷光美白 | 422-2365 |
| 牙齒拋光 | 355-1689 |
| 牙齒漂白 | 472-2365 |
| 煙漬牙美白 | 428-2390 |
| 冷光美白 | 431-2243 |
| 皓齒美白 | 472-2099 |
| 牙黃變白 | 442-2397 |
| 氟斑牙美白 | 426-2161 |
| 變色牙美白 | 496-2371 |
| 黑牙美白 | 413-2238 |
| 茶漬牙美白 | 497-2328 |
| 牙美白 | 422-2149 |
| 半口牙種植 | 54138-123394 |
| 單顆牙種植 | 13182-27829 |
| 多顆牙種植 | 27150-181154 |
| 后牙種植 | 15447-56098 |
| 前牙種植 | 7254-37461 |
| 全口牙種植 | 96081-214360 |
| 種植牙/顆 | 9293-15212 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 9111-15822 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8824-20670 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11180-16687 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11580-18989 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 9785-17171 |
| 美國百康種植牙/顆 | 8357-15033 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11072-20870 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8427-16500 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6345-10101 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5881-9091 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5341-17775 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5396-10014 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5269-10104 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10515-19395 |
| 法國安多健種植/顆 | 11854-17384 |
| 進口種植牙/顆 | 9571-18870 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5980-10806 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | |