
發(fā)布:2020-11-03 10:20 110 評論 糾錯/刪除
杭州固德口腔門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機構(gòu),杭州固德口腔門診部成立于2017年07月12日,注冊地位于浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道濱康路108、110號,法定代表人為金建庭,統(tǒng)一社會信用代碼91330108MA28UYFN8F,工商注冊號330108000362917,登記杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局。

企業(yè)類型有限責(zé)任公司(自然人獨資),行政區(qū)劃浙江省杭州市濱江區(qū),經(jīng)營范圍包括服務(wù):營利性醫(yī)療機構(gòu)籌建(憑醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3629-8404 |
| 牙齒瓷貼面 | 1404-11957 |
| E-MAX | 2699-17100 |
| 3D全瓷牙貼面 | 1664-15370 |
| Mega隱形瓷貼面 | 1892-16074 |
| 美國皓齒 | 1517-17419 |
| 瓷貼面 | 2485-16564 |
| 烤瓷牙補牙 | 1609-14551 |
| 烤瓷牙種植 | 1506-20415 |
| 全瓷牙種植 | 2611-31353 |
| 合金烤瓷牙 | 2522-27876 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2688-27934 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2673-26519 |
| 鑲牙 | 1508-11104 |
| 牙冠 | 2550-30068 |
| 前突牙 | 2969-30620 |
| 內(nèi)收牙 | 2892-28205 |
| 牙齒脫落 | 2620-30824 |
| 微創(chuàng)種植 | 2457-32159 |
| 活動假牙 | 2846-27297 |
| 假牙 | 2753-28826 |
| 美容冠 | 1321-3892 |
| 齙牙矯正 | 4266-11335 |
| 地包牙矯正 | 4632-11878 |
| 虎牙矯正 | 2472-12628 |
| 牙齒不齊 | 1486-12472 |
| 牙齒稀疏 | 1330-11928 |
| 牙齒擁擠 | 5756-20053 |
| 隱適美 | 9039-82506 |
| 隱形正畸 | 8896-100330 |
| 金屬托槽矯正 | 8293-90431 |
| 自鎖托槽矯正 | 8842-80853 |
| 透明托槽矯正 | 7563-87251 |
| 透明隱形矯正 | 9894-102426 |
| 隱形矯正 | 7327-81338 |
| 隱形牙套 | 9788-80583 |
| 牙齒擁擠矯正 | 8496-95506 |
| 地包天矯正 | 8487-90620 |
| 凸嘴矯正 | 7807-82929 |
| 金屬托槽 | 9991-98095 |
| 半隱型矯正 | 7093-84442 |
| 陶瓷矯正 | 8726-99177 |
| 深覆頜 | 7330-103688 |
| 牙套 | 7270-102836 |
| 牙頜畸形 | 9088-81452 |
| 補牙 | 753-12970 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1267-11465 |
| 壞牙 | 1244-12953 |
| 蛀牙 | 1225-10759 |
| 拔智齒 | 1252-10750 |
| 牙齒綜合 | 1211-10843 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1366-12570 |
| 牙周護理 | 1086-12901 |
| 牙漬 | 1393-10170 |
| 阻生牙 | 1219-12258 |
| 隱裂牙 | 1071-12791 |
| 多生牙 | 1385-11240 |
| 磨牙 | 1088-12534 |
| 塞牙 | 1441-10698 |
| 牙縫變大 | 1399-12048 |
| 齲齒 | 1245-10122 |
| 牙齒斷裂 | 1176-12227 |
| 蟲牙 | 1466-12468 |
| 牙洞 | 1300-11752 |
| 樹脂補牙 | 1111-12882 |
| 淺齲 | 1401-10023 |
| 中齲 | 1236-12253 |
| 深齲 | 1290-12506 |
| 3M樹脂補牙 | 1338-12111 |
| 爛牙 | 1499-11434 |
| 牙齒齲壞 | 1323-12738 |
| 微創(chuàng)根管 | 1273-10575 |
| 牙痛 | 1158-10346 |
| 牙磨損 | 1480-12010 |
| 牙脫位 | 1376-12422 |
| 牙齒外傷 | 1160-11762 |
| 超聲波潔牙 | 470-2000 |
| 咖啡牙美白 | 456-2214 |
| 噴砂潔牙 | 327-2069 |
| 色素牙美白 | 421-8068 |
| 四環(huán)素牙美白 | 485-7311 |
| 洗牙 | 351-2109 |
| 牙齒冷光美白 | 492-2205 |
| 牙齒拋光 | 314-1640 |
| 牙齒漂白 | 497-2076 |
| 煙漬牙美白 | 474-2175 |
| 冷光美白 | 452-2054 |
| 皓齒美白 | 405-2280 |
| 牙黃變白 | 442-2390 |
| 氟斑牙美白 | 450-2076 |
| 變色牙美白 | 404-2013 |
| 黑牙美白 | 451-2217 |
| 茶漬牙美白 | 416-2183 |
| 牙美白 | 494-2243 |
| 半口牙種植 | 52552-140498 |
| 單顆牙種植 | 13324-27307 |
| 多顆牙種植 | 26778-187307 |
| 后牙種植 | 15791-63268 |
| 前牙種植 | 9006-32784 |
| 全口牙種植 | 76354-321064 |
| 種植牙/顆 | 9631-18852 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8834-16656 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8360-22410 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11457-17133 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11201-18841 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 8272-17164 |
| 美國百康種植牙/顆 | 9018-19248 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11017-20849 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8451-19100 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6408-10061 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5783-9073 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5189-17097 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5139-10323 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5547-10051 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10561-19152 |
| 法國安多健種植/顆 | 11145-16540 |
| 進口種植牙/顆 | 9036-19270 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5757-10654 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | |



