
發(fā)布:2021-04-07 14:08 119 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
北京豐臺(tái)口腔門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機(jī)構(gòu),北京口腔工作者協(xié)會(huì)豐臺(tái)口腔門診部成立于2007年08月03日,注冊(cè)地位于北京市豐臺(tái)區(qū)方莊環(huán)島綜合停車場(chǎng)首層1號(hào)商鋪,法定代表人為張芳。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼52110106665603391D,登記北京市豐臺(tái)區(qū)民政局,行政區(qū)劃北京市豐臺(tái)區(qū),經(jīng)營(yíng)范圍包括:口腔科、醫(yī)學(xué)影像科、X線診斷專業(yè)。

| 整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3701-8699 |
| 牙齒瓷貼面 | 1925-11135 |
| E-MAX | 2137-17345 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2121-17746 |
| Mega隱形瓷貼面 | 2705-16714 |
| 美國(guó)皓齒 | 2350-17950 |
| 瓷貼面 | 2125-16767 |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1421-12366 |
| 烤瓷牙種植 | 1646-24603 |
| 全瓷牙種植 | 2587-29372 |
| 合金烤瓷牙 | 2985-26569 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2709-25628 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2681-29084 |
| 鑲牙 | 1869-12986 |
| 牙冠 | 2958-31081 |
| 前突牙 | 2659-28034 |
| 內(nèi)收牙 | 2549-31432 |
| 牙齒脫落 | 2981-31704 |
| 微創(chuàng)種植 | 2941-27280 |
| 活動(dòng)假牙 | 2718-29618 |
| 假牙 | 2491-29425 |
| 美容冠 | 1079-3095 |
| 齙牙矯正 | 4355-11724 |
| 地包牙矯正 | 4428-11066 |
| 虎牙矯正 | 2649-10855 |
| 牙齒不齊 | 1489-12149 |
| 牙齒稀疏 | 1282-12893 |
| 牙齒擁擠 | 5577-25596 |
| 隱適美 | 9641-100006 |
| 隱形正畸 | 9642-88737 |
| 金屬托槽矯正 | 8390-92380 |
| 自鎖托槽矯正 | 7767-93926 |
| 透明托槽矯正 | 7395-102455 |
| 透明隱形矯正 | 8657-88722 |
| 隱形矯正 | 9904-98694 |
| 隱形牙套 | 7583-98078 |
| 牙齒擁擠矯正 | 9477-86471 |
| 地包天矯正 | 7942-102010 |
| 凸嘴矯正 | 9090-99139 |
| 金屬托槽 | 8149-96269 |
| 半隱型矯正 | 9056-83391 |
| 陶瓷矯正 | 8732-89527 |
| 深覆頜 | 8726-92687 |
| 牙套 | 7443-81939 |
| 牙頜畸形 | 7227-81169 |
| 補(bǔ)牙 | 786-10729 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1148-10206 |
| 壞牙 | 1100-11149 |
| 蛀牙 | 1472-10238 |
| 拔智齒 | 1318-11387 |
| 牙齒綜合 | 1329-10443 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1121-12176 |
| 牙周護(hù)理 | 1175-10901 |
| 牙漬 | 1200-11345 |
| 阻生牙 | 1389-11572 |
| 隱裂牙 | 1478-12438 |
| 多生牙 | 1456-10091 |
| 磨牙 | 1104-10424 |
| 塞牙 | 1166-10235 |
| 牙縫變大 | 1137-12025 |
| 齲齒 | 1413-10884 |
| 牙齒斷裂 | 1302-11362 |
| 蟲牙 | 1370-12199 |
| 牙洞 | 1226-10200 |
| 樹脂補(bǔ)牙 | 1118-12459 |
| 淺齲 | 1483-12309 |
| 中齲 | 1056-12011 |
| 深齲 | 1110-12375 |
| 3M樹脂補(bǔ)牙 | 1338-10150 |
| 爛牙 | 1150-10731 |
| 牙齒齲壞 | 1171-10150 |
| 微創(chuàng)根管 | 1258-11832 |
| 牙痛 | 1222-10966 |
| 牙磨損 | 1320-12140 |
| 牙脫位 | 1171-12595 |
| 牙齒外傷 | 1257-12478 |
| 超聲波潔牙 | 446-2336 |
| 咖啡牙美白 | 450-2390 |
| 噴砂潔牙 | 368-2245 |
| 色素牙美白 | 493-8334 |
| 四環(huán)素牙美白 | 486-7041 |
| 洗牙 | 308-2227 |
| 牙齒冷光美白 | 477-2380 |
| 牙齒拋光 | 317-1665 |
| 牙齒漂白 | 466-2327 |
| 煙漬牙美白 | 496-2111 |
| 冷光美白 | 402-2297 |
| 皓齒美白 | 476-2096 |
| 牙黃變白 | 429-2367 |
| 氟斑牙美白 | 487-2339 |
| 變色牙美白 | 469-2283 |
| 黑牙美白 | 457-2318 |
| 茶漬牙美白 | 405-2223 |
| 牙美白 | 486-2294 |
| 半口牙種植 | 52527-133971 |
| 單顆牙種植 | 13929-27557 |
| 多顆牙種植 | 29834-166268 |
| 后牙種植 | 14131-51804 |
| 前牙種植 | 7137-33679 |
| 全口牙種植 | 90468-241600 |
| 種植牙/顆 | 5770-19364 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 9460-17413 |
| 美國(guó)3I種植牙/顆 | 9745-22642 |
| 德國(guó)費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11963-17001 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11601-18699 |
| 德國(guó)貝格種植牙/顆 | 8113-17627 |
| 美國(guó)百康種植牙/顆 | 9581-17502 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11265-22023 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9965-17806 |
| 韓國(guó)奧齒泰種植牙/顆 | 6616-10153 |
| 韓國(guó)登特斯種植牙/顆 | 5097-9690 |
| 韓國(guó)美格真種植牙/顆 | 5286-15855 |
| 韓國(guó)登騰種植牙/顆 | 5269-10031 |
| 韓國(guó)dio種植牙/顆 | 5809-10012 |
| 德國(guó)ICX種植牙/顆 | 10082-19313 |
| 法國(guó)安多健種植/顆 | 11744-17387 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9746-17125 |
| 國(guó)產(chǎn)種植牙 | 5109-11681 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲?。?/td> | |
